4.2 star / 1.119 vote
Lô song thủ miền Trung
Lô song thủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/lo-song-thu-mien-trung
Ngày | Lô song thủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 91-54 Quảng Ngãi: 28-35 Đắk Nông: 21-29 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 30-79 Ninh Thuận: 67-18 | Trúng Gia Lai 30, 79 |
19/12/2024 | Bình Định: 72-85 Quảng Trị: 37-64 Quảng Bình: 58-73 | Trúng Quảng Trị 37 Trúng Quảng Bình 73 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 83-32 Khánh Hòa: 46-27 | Trúng Khánh Hòa 46 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 69-73 Quảng Nam: 24-40 | Trúng Đắk Lắk 69 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 13-90 Phú Yên: 75-13 | Trúng Phú Yên 75 |
15/12/2024 | Kon Tum: 44-77 Khánh Hòa: 85-68 Thừa Thiên Huế: 54-36 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 74-02 Quảng Ngãi: 62-13 Đắk Nông: 69-16 | Trúng Đà Nẵng 02 |
13/12/2024 | Gia Lai: 56-14 Ninh Thuận: 99-26 | Trúng Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 38-81 Quảng Trị: 56-49 Quảng Bình: 65-74 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 94-55 Khánh Hòa: 51-12 | Trúng Khánh Hòa 12 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 84-57 Quảng Nam: 33-64 | Trúng Quảng Nam 64 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-26 Phú Yên: 47-88 | Trúng Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 35-38 Khánh Hòa: 66-56 Thừa Thiên Huế: 97-93 | Trúng Kon Tum 38 Trúng Khánh Hòa 56x2 Trúng Thừa Thiên Huế 97 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 26-93 Quảng Ngãi: 45-25 Đắk Nông: 81-25 | Trúng Đà Nẵng 93 |
06/12/2024 | Gia Lai: 51-15 Ninh Thuận: 64-15 | Trúng Gia Lai 51 |
05/12/2024 | Bình Định: 52-57 Quảng Trị: 62-72 Quảng Bình: 48-57 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 13-97 Khánh Hòa: 72-50 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 68-35 Quảng Nam: 67-78 | Trúng Đắk Lắk 35 Trúng Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-55 Phú Yên: 17-58 | Trúng Phú Yên 58x2 |
01/12/2024 | Kon Tum: 60-84 Khánh Hòa: 41-42 Thừa Thiên Huế: 62-58 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 94-46 Quảng Ngãi: 42-06 Đắk Nông: 65-73 | Trúng Đà Nẵng 46 Trúng Quảng Ngãi 06x2 |
29/11/2024 | Gia Lai: 43-09 Ninh Thuận: 65-95 | Trúng Gia Lai 09 |
28/11/2024 | Bình Định: 10-64 Quảng Trị: 25-92 Quảng Bình: 60-34 | Trúng Quảng Trị 92x2 Trúng Quảng Bình 34 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 54-11 Khánh Hòa: 95-75 | Trúng Khánh Hòa 75 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 50-52 Quảng Nam: 78-57 | Trúng Đắk Lắk 52 Trúng Quảng Nam 57 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 86-74 Phú Yên: 64-91 | Trúng Thừa Thiên Huế 86 Trúng Phú Yên 91 |
24/11/2024 | Kon Tum: 81-52 Khánh Hòa: 19-21 Thừa Thiên Huế: 82-27 | Trúng Khánh Hòa 19 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 53-77 Quảng Ngãi: 22-20 Đắk Nông: 58-13 | Trúng Quảng Ngãi 20 |
22/11/2024 | Gia Lai: 52-33 Ninh Thuận: 40-25 | Trúng Ninh Thuận 40, 25 |
21/11/2024 | Bình Định: 48-80 Quảng Trị: 93-14 Quảng Bình: 96-69 | Trúng Quảng Trị 14 Trúng Quảng Bình 69 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 29-58 Khánh Hòa: 99-97 | Trúng Khánh Hòa 99 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 32-75 Quảng Nam: 71-26 | Trúng Quảng Nam 71, 26 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-60 Phú Yên: 37-85 | Trúng Thừa Thiên Huế 72, 60 Trúng Phú Yên 37 |
17/11/2024 | Kon Tum: 38-34 Khánh Hòa: 19-53 Thừa Thiên Huế: 82-43 | Trúng Kon Tum 34 Trúng Thừa Thiên Huế 82 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 85-69 Quảng Ngãi: 36-46 Đắk Nông: 31-14 | Trúng Đà Nẵng 69 |
15/11/2024 | Gia Lai: 65-26 Ninh Thuận: 98-16 | Trúng Gia Lai 26 |
14/11/2024 | Bình Định: 87-48 Quảng Trị: 87-26 Quảng Bình: 79-93 | Trúng Quảng Trị 26 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 85-13 Khánh Hòa: 58-95 | Trúng Đà Nẵng 85 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 34-17 Quảng Nam: 46-73 | Trúng Đắk Lắk 34, 17 Trúng Quảng Nam 46 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-90 Phú Yên: 31-66 | Trúng Phú Yên 31 |
10/11/2024 | Kon Tum: 81-80 Khánh Hòa: 28-67 Thừa Thiên Huế: 65-60 | Trúng Kon Tum 80 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 20-31 Quảng Ngãi: 47-86 Đắk Nông: 73-94 | Trúng Đà Nẵng 20 Trúng Quảng Ngãi 86 |
08/11/2024 | Gia Lai: 83-88 Ninh Thuận: 42-97 | Trúng Ninh Thuận 42 |
07/11/2024 | Bình Định: 68-62 Quảng Trị: 48-83 Quảng Bình: 36-21 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 29-10 Khánh Hòa: 48-31 | Trúng Khánh Hòa 48 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 39-94 Quảng Nam: 88-24 | Trúng Đắk Lắk 94 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 40-47 Phú Yên: 74-73 | Trúng Thừa Thiên Huế 40 |
03/11/2024 | Kon Tum: 81-38 Khánh Hòa: 81-01 Thừa Thiên Huế: 14-89 | Trúng Khánh Hòa 81, 01 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 18-93 Quảng Ngãi: 26-60 Đắk Nông: 86-10 | Trúng Quảng Ngãi 60 |
01/11/2024 | Gia Lai: 83-52 Ninh Thuận: 58-41 | Trúng Gia Lai 83, 52 Trúng Ninh Thuận 41 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |