4.34 star / 1.164 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 23-24-30-33-52 | Trúng 52 |
20/12/2024 | 18-19-24-22-89 | Trúng 24, 89 |
19/12/2024 | 84-74-92-15-51 | Trúng 74, 92, 51x2 |
18/12/2024 | 18-37-36-50-67 | Trúng 36 |
17/12/2024 | 66-17-63-67-88 | Trúng 66 |
16/12/2024 | 97-65-37-78-68 | Trúng 78, 68 |
15/12/2024 | 91-30-33-71-87 | Trúng 91x2, 87 |
14/12/2024 | 62-56-65-31-37 | Trúng 65, 37 |
13/12/2024 | 33-19-45-11-92 | Trúng 19x2, 45, 11 |
12/12/2024 | 56-90-42-84-25 | Trúng 56, 90, 42, 84 |
11/12/2024 | 49-94-99-53-35 | Trúng 49, 99, 53x2 |
10/12/2024 | 73-47-50-60-39 | Trúng 47, 60, 39 |
09/12/2024 | 26-74-45-09-77 | Trúng 26, 09 |
08/12/2024 | 59-99-90-42-61 | Trúng 99, 90, 42 |
07/12/2024 | 72-73-76-81-80 | Trúng 76x2, 81 |
06/12/2024 | 53-93-50-44-94 | Trúng 50x2, 94 |
05/12/2024 | 94-35-69-41-01 | Trúng 69x2 |
04/12/2024 | 79-94-25-72-77 | Trúng 79x3, 77 |
03/12/2024 | 94-26-44-55-34 | Trúng 26, 34 |
02/12/2024 | 53-57-47-82-56 | Trúng 47 |
01/12/2024 | 82-54-71-62-94 | Trúng 82, 94x2 |
30/11/2024 | 23-41-93-85-59 | Trúng 23x2, 93, 85 |
29/11/2024 | 99-72-92-88-86 | Trúng 99, 72 |
28/11/2024 | 27-97-32-83-51 | Trúng 83x2 |
27/11/2024 | 65-86-39-82-41 | Trúng 65, 39 |
26/11/2024 | 64-87-07-16-33 | Trúng 64, 07, 33 |
25/11/2024 | 64-74-61-48-39 | Trúng 64, 74, 48 |
24/11/2024 | 33-47-57-43-17 | Trượt |
23/11/2024 | 37-73-90-24-28 | Trúng 73, 28x2 |
22/11/2024 | 58-81-71-68-47 | Trúng 81x3, 47 |
21/11/2024 | 33-37-16-47-85 | Trúng 37 |
20/11/2024 | 99-63-68-97-75 | Trúng 99 |
19/11/2024 | 48-97-75-62-81 | Trúng 81 |
18/11/2024 | 91-96-23-35-14 | Trúng 96x2, 23, 35 |
17/11/2024 | 75-58-91-17-35 | Trượt |
16/11/2024 | 25-50-62-92-93 | Trúng 92x2 |
15/11/2024 | 83-14-22-44-48 | Trúng 14x3 |
14/11/2024 | 97-12-70-57-17 | Trúng 12x2 |
13/11/2024 | 81-25-56-18-98 | Trúng 81x2, 25, 98 |
12/11/2024 | 61-45-85-25-12 | Trúng 12 |
11/11/2024 | 30-61-41-06-49 | Trúng 61, 41, 06 |
10/11/2024 | 12-58-73-95-66 | Trúng 73 |
09/11/2024 | 93-65-55-57-87 | Trúng 65, 57 |
08/11/2024 | 76-31-16-39-82 | Trúng 76, 16x2 |
07/11/2024 | 12-86-87-79-88 | Trúng 12, 86, 88 |
06/11/2024 | 39-45-94-33-58 | Trúng 45, 94x3, 58 |
05/11/2024 | 68-49-48-75-12 | Trúng 68, 48 |
04/11/2024 | 59-74-29-80-22 | Trúng 74, 22x2 |
03/11/2024 | 59-92-91-67-11 | Trúng 92, 67, 11 |
02/11/2024 | 83-72-46-22-41 | Trúng 46x2, 22 |
01/11/2024 | 77-49-15-14-41 | Trượt |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |