4.28 star / 1.149 vote
Lô giải 8 miền Nam
Lô giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/lo-giai-8-mien-nam
Ngày | Lô giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 11 | Trúng Cà Mau 11 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 29 | Trúng Tiền Giang 16 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47 Long An: 51 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 20 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 98 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 87 An Giang: 28 Bình Thuận: 03 | Trúng Bình Thuận 03 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 10 | Trúng Sóc Trăng 10 |
24/12/2024 | Bến Tre: 51 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 26 | Trúng Bến Tre 51 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 51 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 72 | Trúng Đà Lạt 72 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 73 Bình Phước: 25 Hậu Giang: 91 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 58 | Trúng Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 55 An Giang: 30 Bình Thuận: 40 | Trúng An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 55 | Trúng Cần Thơ 68 |
17/12/2024 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 61 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 28 Cà Mau: 13 | Trúng Cà Mau 13 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 58 | Trúng Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 21 Long An: 60 Bình Phước: 02 Hậu Giang: 76 | Trúng Bình Phước 02 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 54 Trà Vinh: 78 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 58 An Giang: 14 Bình Thuận: 72 | Trúng Tây Ninh 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 07 Sóc Trăng: 39 | Trúng Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 81 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 29 | Trúng Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 34 | Trúng Hồ Chí Minh 42 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 91 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 30 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 17 | Trúng Bình Phước 89 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 31 | Trúng Trà Vinh 31 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 16 An Giang: 42 Bình Thuận: 55 | Trúng An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 26 Sóc Trăng: 18 | Trúng Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 28 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 57 Cà Mau: 74 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 03 Kiên Giang: 90 Đà Lạt: 61 | Trúng Tiền Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 41 Bình Phước: 79 Hậu Giang: 32 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 46 | Trúng Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 22 An Giang: 45 Bình Thuận: 65 | Trúng Bình Thuận 65 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 36 | Trúng Đồng Nai 57 |
26/11/2024 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 96 Bạc Liêu: 59 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 60 | Trúng Đồng Tháp 14 Trúng Cà Mau 60 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 50 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 41 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 68 | Trúng Bình Phước 97 Trúng Hậu Giang 68 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 54 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 44 An Giang: 31 Bình Thuận: 80 | Trúng Bình Thuận 80 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 73 | Trúng Cần Thơ 99 |
19/11/2024 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 01 Bạc Liêu: 85 | Trúng Vũng Tàu 01 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 66 | Trúng Hồ Chí Minh 28 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 20 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 45 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 45 | Trúng Bình Phước 70 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 01 Trà Vinh: 74 | Trúng Bình Dương 01 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 64 An Giang: 14 Bình Thuận: 55 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 58 | Trúng Cần Thơ 49 |
12/11/2024 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 90 Bạc Liêu: 70 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 00 | Trúng Cà Mau 00 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 81 | Trúng Đà Lạt 81 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 26 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 25 | Trúng Hồ Chí Minh 83 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 45 | Trúng Vĩnh Long 67 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 90 An Giang: 57 Bình Thuận: 90 | Trúng Tây Ninh 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 25 | Trúng Sóc Trăng 25 |
05/11/2024 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 30 | Trúng Bến Tre 65 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 25 | Trúng Đồng Tháp 19 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 68 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 83 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 65 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 57 | Trúng Bình Dương 25 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |