4.3 star / 1.292 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | 60-24-30-29-89-25 | Trúng 24, 89 |
19/12/2024 | 06-12-85-22-33-63 | Trúng 06, 63 |
18/12/2024 | 69-22-66-63-34-62 | Trúng 62 |
17/12/2024 | 46-29-59-23-17-68 | Trúng 23x2 |
16/12/2024 | 46-79-28-89-14-47 | Trúng 46, 79, 89x2 |
15/12/2024 | 23-62-81-80-18-10 | Trúng 18, 10 |
14/12/2024 | 40-82-49-34-52-50 | Trúng 82, 49 |
13/12/2024 | 64-62-81-35-27-56 | Trượt |
12/12/2024 | 10-31-83-39-99-42 | Trúng 10, 83, 42 |
11/12/2024 | 88-25-16-18-80-72 | Trúng 25 |
10/12/2024 | 26-27-80-54-70-35 | Trúng 35 |
09/12/2024 | 45-16-49-58-97-88 | Trúng 16, 49 |
08/12/2024 | 59-41-38-98-97-82 | Trúng 97x2 |
07/12/2024 | 55-92-39-81-71-76 | Trúng 55, 39, 81, 76x2 |
06/12/2024 | 97-92-75-04-39-23 | Trúng 04 |
05/12/2024 | 56-94-35-69-41-01 | Trúng 56, 69x2 |
04/12/2024 | 37-69-13-97-79-26 | Trúng 79x3 |
03/12/2024 | 77-67-86-29-46-63 | Trúng 86, 46, 63 |
02/12/2024 | 48-94-92-77-38-87 | Trượt |
01/12/2024 | 96-86-15-22-89-24 | Trượt |
30/11/2024 | 47-23-44-32-61-88 | Trúng 23x2, 44 |
29/11/2024 | 84-16-44-72-65-36 | Trúng 72 |
28/11/2024 | 36-18-65-32-85-13 | Trúng 13 |
27/11/2024 | 63-16-85-62-45-95 | Trúng 62x2 |
26/11/2024 | 95-47-67-71-61-49 | Trúng 47, 67 |
25/11/2024 | 38-70-21-30-36-62 | Trúng 21, 36 |
24/11/2024 | 96-50-77-64-28-12 | Trúng 77, 64x2, 12x2 |
23/11/2024 | 95-24-76-60-52-49 | Trúng 60, 49 |
22/11/2024 | 10-87-80-69-84-47 | Trúng 10, 47 |
21/11/2024 | 86-10-21-77-60-57 | Trúng 57x2 |
20/11/2024 | 94-54-27-56-22-85 | Trúng 54, 85 |
19/11/2024 | 43-90-51-25-97-22 | Trượt |
18/11/2024 | 19-25-63-41-17-23 | Trúng 41, 23 |
17/11/2024 | 90-59-70-75-95-98 | Trúng 95 |
16/11/2024 | 30-21-54-18-33-66 | Trúng 66 |
15/11/2024 | 06-67-34-98-22-66 | Trúng 06, 66 |
14/11/2024 | 44-76-46-29-78-22 | Trúng 78 |
13/11/2024 | 81-25-76-61-69-40 | Trúng 81x2, 25, 76x2, 61, 40 |
12/11/2024 | 71-49-50-81-20-48 | Trúng 20x2, 48 |
11/11/2024 | 61-23-34-86-13-77 | Trúng 61, 23 |
10/11/2024 | 59-75-33-47-22-14 | Trúng 22 |
09/11/2024 | 19-89-87-78-75-77 | Trượt |
08/11/2024 | 71-35-91-54-95-43 | Trúng 35, 91, 43 |
07/11/2024 | 94-86-74-49-60-87 | Trúng 86 |
06/11/2024 | 50-75-65-76-95-11 | Trúng 95 |
05/11/2024 | 68-47-15-19-17-67 | Trúng 68, 47, 67 |
04/11/2024 | 93-95-62-71-17-15 | Trúng 17, 15 |
03/11/2024 | 76-45-56-61-93-28 | Trúng 61, 93 |
02/11/2024 | 63-43-98-36-56-55 | Trúng 43 |
01/11/2024 | 37-21-90-44-85-59 | Trúng 59 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |