4.1 star / 1.163 vote
Lô song thủ miền Nam
Lô song thủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolo3mien.com/lo-song-thu-mien-nam
Ngày | Lô song thủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/07/2025 | Vĩnh Long: 54-84 Bình Dương: 82-30 Trà Vinh: 89-54 | Trúng Vĩnh Long 84 Trúng Bình Dương 82 Trúng Trà Vinh 89 |
17/07/2025 | Tây Ninh: 74-17 An Giang: 91-66 Bình Thuận: 15-31 | Trúng Bình Thuận 15, 31 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 85-69 Cần Thơ: 64-02 Sóc Trăng: 99-87 | Trúng Cần Thơ 02 |
15/07/2025 | Bến Tre: 27-53 Vũng Tàu: 29-10 Bạc Liêu: 22-66 | Trúng Vũng Tàu 10 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 83-81 Đồng Tháp: 78-11 Cà Mau: 64-21 | Trúng Hồ Chí Minh 81 Trúng Đồng Tháp 78 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 56-91 Kiên Giang: 70-41 Đà Lạt: 60-20 | Trúng Đà Lạt 20 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 28-58 Long An: 40-66 Bình Phước: 89-11 Hậu Giang: 30-71 | Trúng Hồ Chí Minh 28 Trúng Long An 40 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 19-63 Bình Dương: 52-89 Trà Vinh: 10-19 | Trúng Bình Dương 52 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 33-25 An Giang: 58-18 Bình Thuận: 58-46 | Trúng An Giang 58x2 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 88-47 Cần Thơ: 74-61 Sóc Trăng: 47-33 | Trúng Đồng Nai 88 |
08/07/2025 | Bến Tre: 63-14 Vũng Tàu: 66-16 Bạc Liêu: 16-67 | Trúng Bến Tre 14 Trúng Vũng Tàu 16 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 25-29 Đồng Tháp: 19-94 Cà Mau: 33-19 | Trúng Hồ Chí Minh 25 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 27-62 Kiên Giang: 28-91 Đà Lạt: 34-23 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 13-15 Long An: 81-46 Bình Phước: 25-19 Hậu Giang: 69-22 | Trúng Long An 81 Trúng Hậu Giang 22 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 76-10 Bình Dương: 34-96 Trà Vinh: 96-13 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 60-28 An Giang: 69-78 Bình Thuận: 18-27 | Trúng Tây Ninh 60 Trúng An Giang 78 Trúng Bình Thuận 27 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 77-49 Cần Thơ: 40-38 Sóc Trăng: 23-55 | Trúng Cần Thơ 40, 38 Trúng Sóc Trăng 55 |
01/07/2025 | Bến Tre: 37-16 Vũng Tàu: 55-67 Bạc Liêu: 58-89 | Trúng Bạc Liêu 89 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 82-42 Đồng Tháp: 36-91 Cà Mau: 18-89 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Đồng Tháp 36 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 27-79 Kiên Giang: 31-62 Đà Lạt: 68-39 | Trúng Kiên Giang 31 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 54-66 Long An: 17-57 Bình Phước: 23-20 Hậu Giang: 34-57 | Trúng Hậu Giang 57 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 69-27 Bình Dương: 10-33 Trà Vinh: 86-19 | Trúng Vĩnh Long 69 Trúng Bình Dương 33 Trúng Trà Vinh 19 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 52-69 An Giang: 54-56 Bình Thuận: 46-66 | Trúng Tây Ninh 69 Trúng Bình Thuận 66 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 11-26 Cần Thơ: 57-46 Sóc Trăng: 78-24 | Trúng Đồng Nai 11 Trúng Cần Thơ 57, 46 Trúng Sóc Trăng 78 |
24/06/2025 | Bến Tre: 22-93 Vũng Tàu: 64-53 Bạc Liêu: 92-31 | Trúng Bến Tre 22, 93x2 Trúng Bạc Liêu 31 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-82 Đồng Tháp: 50-91 Cà Mau: 94-79 | Trúng Cà Mau 94 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 20-54 Kiên Giang: 53-45 Đà Lạt: 24-44 | Trúng Tiền Giang 54x2 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 76-55 Long An: 13-79 Bình Phước: 67-95 Hậu Giang: 93-38 | Trúng Hồ Chí Minh 76 Trúng Long An 79 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 53-60 Bình Dương: 45-43 Trà Vinh: 28-00 | Trúng Bình Dương 43 Trúng Trà Vinh 00 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 62-48 An Giang: 28-65 Bình Thuận: 25-63 | Trúng An Giang 28 Trúng Bình Thuận 63 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 21-33 Cần Thơ: 22-43 Sóc Trăng: 38-32 | Trúng Cần Thơ 43 Trúng Sóc Trăng 38 |
17/06/2025 | Bến Tre: 43-73 Vũng Tàu: 97-46 Bạc Liêu: 72-43 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 38-36 Đồng Tháp: 60-59 Cà Mau: 84-65 | Trúng Đồng Tháp 60 Trúng Cà Mau 84 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 79-77 Kiên Giang: 16-81 Đà Lạt: 63-45 | Trúng Tiền Giang 79 Trúng Kiên Giang 81 Trúng Đà Lạt 45 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 76-20 Long An: 59-64 Bình Phước: 23-80 Hậu Giang: 64-10 | Trúng Hồ Chí Minh 20 Trúng Long An 64 Trúng Bình Phước 80 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 28-80 Bình Dương: 65-71 Trà Vinh: 20-17 | Trúng Trà Vinh 20 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 16-69 An Giang: 98-45 Bình Thuận: 85-88 | Trúng Bình Thuận 85 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 96-70 Cần Thơ: 69-20 Sóc Trăng: 54-70 | Trúng Sóc Trăng 54 |
10/06/2025 | Bến Tre: 28-30 Vũng Tàu: 12-92 Bạc Liêu: 88-72 | Trúng Bến Tre 30 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 17-52 Đồng Tháp: 52-46 Cà Mau: 87-91 | Trúng Đồng Tháp 46 Trúng Cà Mau 87, 91 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 13-22 Kiên Giang: 79-27 Đà Lạt: 97-30 | Trúng Đà Lạt 30 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 45-69 Long An: 58-70 Bình Phước: 75-37 Hậu Giang: 74-85 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 60-64 Bình Dương: 74-73 Trà Vinh: 95-70 | Trúng Vĩnh Long 64 Trúng Bình Dương 73 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 93-13 An Giang: 46-30 Bình Thuận: 35-60 | Trúng An Giang 46 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 58-72 Cần Thơ: 67-45 Sóc Trăng: 83-87 | Trúng Sóc Trăng 87 |
03/06/2025 | Bến Tre: 54-59 Vũng Tàu: 41-58 Bạc Liêu: 16-42 | Trúng Bến Tre 54 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 26-29 Đồng Tháp: 15-17 Cà Mau: 71-77 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 10-53 Kiên Giang: 68-52 Đà Lạt: 82-67 | Trúng Kiên Giang 68 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL29 |
Bình Dương L: 07K29 |
Trà Vinh L: 34TV29 |
Giải tám | 00 | 18 | 84 |
Giải bảy | 720 | 650 | 389 |
Giải sáu | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải năm | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải tư | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải ba | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải nhì | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải nhất | 46416 | 93414 | 92043 |
Đặc biệt | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |