4.1 star / 1.103 vote
Lô song thủ miền Nam
Lô song thủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/lo-song-thu-mien-nam
Ngày | Lô song thủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/01/2025 | Tiền Giang: 40-17 Kiên Giang: 62-37 Đà Lạt: 44-73 | Trúng Tiền Giang 40 Trúng Kiên Giang 37 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 65-14 Long An: 92-10 Bình Phước: 17-98 Hậu Giang: 48-18 | Trúng Hậu Giang 48 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 80-16 Bình Dương: 82-23 Trà Vinh: 40-52 | Trúng Trà Vinh 52 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 68-94 An Giang: 35-95 Bình Thuận: 31-50 | Trúng An Giang 95 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 87-10 Cần Thơ: 47-87 Sóc Trăng: 25-68 | Trúng Sóc Trăng 68 |
14/01/2025 | Bến Tre: 66-13 Vũng Tàu: 34-50 Bạc Liêu: 75-21 | Trúng Vũng Tàu 50 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 48-91 Đồng Tháp: 75-91 Cà Mau: 57-65 | Trúng Đồng Tháp 91 Trúng Cà Mau 57 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 61-44 Kiên Giang: 15-51 Đà Lạt: 93-85 | Trúng Kiên Giang 51 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 79-72 Long An: 82-56 Bình Phước: 13-72 Hậu Giang: 19-67 | Trúng Long An 56 Trúng Hậu Giang 19 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 95-83 Bình Dương: 89-95 Trà Vinh: 18-75 | Trúng Vĩnh Long 95 Trúng Trà Vinh 75 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 15-38 An Giang: 71-38 Bình Thuận: 26-81 | Trúng Tây Ninh 38 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 29-58 Cần Thơ: 58-34 Sóc Trăng: 57-29 | Trúng Cần Thơ 34 Trúng Sóc Trăng 29x2 |
07/01/2025 | Bến Tre: 32-68 Vũng Tàu: 33-69 Bạc Liêu: 82-67 | Trúng Bến Tre 68 Trúng Vũng Tàu 33, 69 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 74-98 Đồng Tháp: 87-31 Cà Mau: 25-11 | Trúng Hồ Chí Minh 74 Trúng Đồng Tháp 31 Trúng Cà Mau 11 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 23-17 Kiên Giang: 57-10 Đà Lạt: 49-31 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 85-32 Long An: 11-95 Bình Phước: 56-82 Hậu Giang: 88-19 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 45-69 Bình Dương: 20-42 Trà Vinh: 33-48 | Trúng Bình Dương 42 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 11-84 An Giang: 14-36 Bình Thuận: 80-43 | Trúng An Giang 14x2 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 74-02 Cần Thơ: 70-24 Sóc Trăng: 32-63 | Trúng Đồng Nai 02 Trúng Cần Thơ 70, 24 |
31/12/2024 | Bến Tre: 20-26 Vũng Tàu: 33-81 Bạc Liêu: 61-50 | Trúng Bến Tre 20 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69-54 Đồng Tháp: 76-84 Cà Mau: 55-42 | Trúng Hồ Chí Minh 69 Trúng Cà Mau 55x2 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 79-83 Kiên Giang: 33-27 Đà Lạt: 73-48 | Trúng Tiền Giang 79 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71-89 Long An: 30-49 Bình Phước: 80-84 Hậu Giang: 52-73 | Trúng Long An 49 Trúng Bình Phước 80 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 47-57 Bình Dương: 23-67 Trà Vinh: 64-59 | Trúng Trà Vinh 59 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 56-22 An Giang: 79-34 Bình Thuận: 56-83 | Trúng Tây Ninh 56 Trúng An Giang 34 Trúng Bình Thuận 83 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 89-50 Cần Thơ: 12-13 Sóc Trăng: 66-21 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 28-23 Vũng Tàu: 40-92 Bạc Liêu: 92-72 | Trúng Bến Tre 28 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 14-35 Đồng Tháp: 36-16 Cà Mau: 25-19 | Trúng Hồ Chí Minh 14 Trúng Đồng Tháp 16 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 57-80 Kiên Giang: 58-70 Đà Lạt: 05-74 | Trúng Tiền Giang 80 Trúng Đà Lạt 05 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-23 Long An: 75-72 Bình Phước: 66-84 Hậu Giang: 66-20 | Trúng Long An 75, 72 Trúng Bình Phước 84 Trúng Hậu Giang 20 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 48-76 Bình Dương: 80-74 Trà Vinh: 83-20 | Trúng Bình Dương 80 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 27-99 An Giang: 77-16 Bình Thuận: 18-52 | Trúng An Giang 16 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 45-37 Cần Thơ: 81-45 Sóc Trăng: 11-78 | Trúng Cần Thơ 45 Trúng Sóc Trăng 78 |
17/12/2024 | Bến Tre: 11-38 Vũng Tàu: 21-01 Bạc Liêu: 51-56 | Trúng Vũng Tàu 01 Trúng Bạc Liêu 56 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-13 Đồng Tháp: 87-79 Cà Mau: 97-65 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 42-94 Kiên Giang: 14-60 Đà Lạt: 91-69 | Trúng Đà Lạt 91 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-75 Long An: 40-13 Bình Phước: 99-02 Hậu Giang: 21-60 | Trúng Bình Phước 02x2 Trúng Hậu Giang 21 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 18-56 Bình Dương: 48-66 Trà Vinh: 52-60 | Trúng Vĩnh Long 56 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 56-73 An Giang: 52-36 Bình Thuận: 20-29 | Trúng Tây Ninh 73 Trúng An Giang 52, 36 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 59-69 Cần Thơ: 89-30 Sóc Trăng: 42-65 | Trúng Cần Thơ 30 |
10/12/2024 | Bến Tre: 45-74 Vũng Tàu: 91-47 Bạc Liêu: 20-91 | Trúng Bạc Liêu 20 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-75 Đồng Tháp: 47-63 Cà Mau: 50-79 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 14-57 Kiên Giang: 55-36 Đà Lạt: 21-75 | Trúng Tiền Giang 57 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-96 Long An: 66-50 Bình Phước: 76-32 Hậu Giang: 27-50 | Trúng Hồ Chí Minh 81 Trúng Long An 66 Trúng Bình Phước 32x3 Trúng Hậu Giang 50 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 87-70 Bình Dương: 51-97 Trà Vinh: 48-70 | Trúng Bình Dương 97 Trúng Trà Vinh 48x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 87-22 An Giang: 26-70 Bình Thuận: 99-81 | Trúng An Giang 26x2 Trúng Bình Thuận 81 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 73-92 Cần Thơ: 42-49 Sóc Trăng: 44-55 | Trúng Đồng Nai 92 Trúng Cần Thơ 49 Trúng Sóc Trăng 44 |
03/12/2024 | Bến Tre: 95-10 Vũng Tàu: 40-83 Bạc Liêu: 40-47 | Trúng Bến Tre 95 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-44 Đồng Tháp: 97-47 Cà Mau: 40-51 | Trúng Đồng Tháp 47 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 89-91 Kiên Giang: 24-77 Đà Lạt: 55-40 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C1 |
Kiên Giang L: 1K3 |
Đà Lạt L: ĐL1K3 |
Giải tám | 00 | 18 | 60 |
Giải bảy | 311 | 410 | 091 |
Giải sáu | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
Giải năm | 9513 | 0587 | 0446 |
Giải tư | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
Giải ba | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
Giải nhì | 81240 | 91144 | 38096 |
Giải nhất | 84187 | 52275 | 90428 |
Đặc biệt | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 04, 08 | 08 | 09 |
1 | 11, 13, 13 | 10, 10, 18, 18 | 14, 15 |
2 | 28 | 23 | 28 |
3 | 32, 37, 38 | 31, 38 | |
4 | 40, 41, 45 | 44 | 40, 46, 49 |
5 | 52 | 53 | |
6 | 64 | 60, 61, 62 | |
7 | 76, 79 | 75, 76, 78 | |
8 | 85, 85, 87 | 87, 87 | |
9 | 90, 96 | 95 | 91, 91, 95, 96, 97 |