4.1 star / 614 vote
Lô song thủ miền Nam
Lô song thủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/lo-song-thu-mien-nam
Ngày | Lô song thủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/01/2021 | Vĩnh Long: 47-46 Bình Dương: 81-89 Trà Vinh: 19-88 | Trúng Vĩnh Long 47 Trúng Trà Vinh 88 |
14/01/2021 | Tây Ninh: 56-36 An Giang: 20-77 Bình Thuận: 96-66 | Trượt |
13/01/2021 | Đồng Nai: 61-26 Cần Thơ: 70-63 Sóc Trăng: 54-52 | Trúng Đồng Nai 61 Trúng Cần Thơ 70, 63 |
12/01/2021 | Bến Tre: 40-86 Vũng Tàu: 94-91 Bạc Liêu: 57-67 | Trúng Bến Tre 86 |
11/01/2021 | Hồ Chí Minh: 64-56 Đồng Tháp: 35-82 Cà Mau: 95-85 | Trúng Hồ Chí Minh 64 Trúng Đồng Tháp 35 |
10/01/2021 | Tiền Giang: 47-28 Kiên Giang: 23-88 Đà Lạt: 96-53 | Trúng Kiên Giang 23 Trúng Đà Lạt 53x2 |
09/01/2021 | Hồ Chí Minh: 80-26 Long An: 33-71 Bình Phước: 56-13 Hậu Giang: 78-77 | Trúng Hồ Chí Minh 26 Trúng Long An 33, 71 Trúng Bình Phước 13 Trúng Hậu Giang 77x2 |
08/01/2021 | Vĩnh Long: 63-65 Bình Dương: 78-43 Trà Vinh: 54-92 | Trúng Trà Vinh 54 |
07/01/2021 | Tây Ninh: 17-33 An Giang: 43-08 Bình Thuận: 69-04 | Trúng Tây Ninh 17 Trúng An Giang 08 Trúng Bình Thuận 04 |
06/01/2021 | Đồng Nai: 31-27 Cần Thơ: 51-68 Sóc Trăng: 94-86 | Trượt |
05/01/2021 | Bến Tre: 76-48 Vũng Tàu: 49-55 Bạc Liêu: 83-19 | Trúng Vũng Tàu 55 Trúng Bạc Liêu 19x2 |
04/01/2021 | Hồ Chí Minh: 20-75 Đồng Tháp: 19-57 Cà Mau: 49-43 | Trúng Cà Mau 49 |
03/01/2021 | Tiền Giang: 45-14 Kiên Giang: 19-45 Đà Lạt: 62-22 | Trúng Tiền Giang 45x2, 14 |
02/01/2021 | Hồ Chí Minh: 98-62 Long An: 73-32 Bình Phước: 37-80 Hậu Giang: 74-32 | Trúng Hồ Chí Minh 62 Trúng Bình Phước 37 |
01/01/2021 | Vĩnh Long: 74-59 Bình Dương: 50-52 Trà Vinh: 23-02 | Trượt |
31/12/2020 | Tây Ninh: 14-37 An Giang: 80-60 Bình Thuận: 88-73 | Trúng Bình Thuận 73x2 |
30/12/2020 | Đồng Nai: 95-16 Cần Thơ: 36-92 Sóc Trăng: 49-39 | Trúng Đồng Nai 16 |
29/12/2020 | Bến Tre: 63-34 Vũng Tàu: 70-05 Bạc Liêu: 83-87 | Trúng Vũng Tàu 05 |
28/12/2020 | Hồ Chí Minh: 39-11 Đồng Tháp: 74-44 Cà Mau: 66-69 | Trượt |
27/12/2020 | Tiền Giang: 19-13 Kiên Giang: 51-63 Đà Lạt: 72-25 | Trúng Kiên Giang 51 |
26/12/2020 | Hồ Chí Minh: 82-03 Long An: 48-87 Bình Phước: 74-33 Hậu Giang: 69-21 | Trúng Hồ Chí Minh 03 Trúng Long An 48 |
25/12/2020 | Vĩnh Long: 69-20 Bình Dương: 38-86 Trà Vinh: 40-48 | Trượt |
24/12/2020 | Tây Ninh: 43-65 An Giang: 82-71 Bình Thuận: 39-49 | Trúng Bình Thuận 39, 49 |
23/12/2020 | Đồng Nai: 81-27 Cần Thơ: 69-24 Sóc Trăng: 12-36 | Trúng Sóc Trăng 12, 36 |
22/12/2020 | Bến Tre: 80-37 Vũng Tàu: 34-42 Bạc Liêu: 90-48 | Trúng Bến Tre 80 |
21/12/2020 | Hồ Chí Minh: 13-44 Đồng Tháp: 30-27 Cà Mau: 44-91 | Trúng Cà Mau 91 |
20/12/2020 | Tiền Giang: 87-21 Kiên Giang: 27-79 Đà Lạt: 63-68 | Trúng Tiền Giang 87, 21 Trúng Kiên Giang 79 |
19/12/2020 | Hồ Chí Minh: 96-47 Long An: 23-19 Bình Phước: 52-30 Hậu Giang: 75-67 | Trượt |
18/12/2020 | Vĩnh Long: 32-76 Bình Dương: 79-32 Trà Vinh: 80-99 | Trúng Trà Vinh 80 |
17/12/2020 | Tây Ninh: 45-61 An Giang: 38-33 Bình Thuận: 58-78 | Trúng Bình Thuận 78 |
16/12/2020 | Đồng Nai: 65-89 Cần Thơ: 23-65 Sóc Trăng: 37-19 | Trúng Đồng Nai 65, 89 |
15/12/2020 | Bến Tre: 25-48 Vũng Tàu: 50-23 Bạc Liêu: 14-90 | Trúng Bạc Liêu 14, 90 |
14/12/2020 | Hồ Chí Minh: 61-35 Đồng Tháp: 86-93 Cà Mau: 17-67 | Trúng Hồ Chí Minh 35 |
13/12/2020 | Tiền Giang: 83-68 Kiên Giang: 32-71 Đà Lạt: 50-17 | Trượt |
12/12/2020 | Hồ Chí Minh: 84-87 Long An: 29-26 Bình Phước: 38-10 Hậu Giang: 60-80 | Trúng Hậu Giang 80 |
11/12/2020 | Vĩnh Long: 26-55 Bình Dương: 87-74 Trà Vinh: 46-95 | Trúng Vĩnh Long 55 Trúng Bình Dương 74 |
10/12/2020 | Tây Ninh: 49-30 An Giang: 10-82 Bình Thuận: 52-80 | Trúng Tây Ninh 30 Trúng An Giang 82 |
09/12/2020 | Đồng Nai: 16-95 Cần Thơ: 20-74 Sóc Trăng: 71-66 | Trúng Cần Thơ 20x2 Trúng Sóc Trăng 71 |
08/12/2020 | Bến Tre: 94-70 Vũng Tàu: 57-64 Bạc Liêu: 64-93 | Trúng Bạc Liêu 64, 93 |
07/12/2020 | Hồ Chí Minh: 41-78 Đồng Tháp: 73-41 Cà Mau: 42-23 | Trượt |
06/12/2020 | Tiền Giang: 31-47 Kiên Giang: 59-00 Đà Lạt: 23-99 | Trúng Kiên Giang 59, 00 |
05/12/2020 | Hồ Chí Minh: 70-24 Long An: 40-86 Bình Phước: 15-45 Hậu Giang: 81-64 | Trúng Hồ Chí Minh 70 |
04/12/2020 | Vĩnh Long: 36-94 Bình Dương: 60-47 Trà Vinh: 27-11 | Trượt |
03/12/2020 | Tây Ninh: 88-91 An Giang: 22-25 Bình Thuận: 75-87 | Trúng Tây Ninh 91 Trúng An Giang 22x2 Trúng Bình Thuận 87 |
02/12/2020 | Đồng Nai: 87-99 Cần Thơ: 44-85 Sóc Trăng: 34-31 | Trúng Đồng Nai 87 Trúng Cần Thơ 44 Trúng Sóc Trăng 31 |
01/12/2020 | Bến Tre: 17-99 Vũng Tàu: 36-98 Bạc Liêu: 58-23 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 42VL03 |
Bình Dương L: 01KS03 |
Trà Vinh L: 30TV03 |
Giải tám | 69 | 39 | 61 |
Giải bảy | 747 | 664 | 621 |
Giải sáu | 5111 9371 7488 | 0583 4107 2687 | 3046 3563 9737 |
Giải năm | 5605 | 6515 | 5696 |
Giải tư | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 |
Giải ba | 53878 32267 | 60646 25991 | 48021 43255 |
Giải nhì | 69294 | 27704 | 47614 |
Giải nhất | 56178 | 80023 | 01440 |
Đặc biệt | 753821 | 373408 | 295088 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 07, 07, 08 | 07 |
1 | 11, 11, 13, 17 | 15, 16 | 14 |
2 | 21, 24 | 23, 26 | 21, 21, 28 |
3 | 39 | 34, 39 | 36, 37 |
4 | 47 | 45, 46, 49 | 40, 46 |
5 | 53 | 55 | |
6 | 67, 69 | 64 | 61, 63, 63, 68 |
7 | 71, 78, 78, 79 | ||
8 | 88, 88 | 83, 87 | 86, 88, 89 |
9 | 94 | 91 | 96 |