4.1 star / 1.093 vote
Lô song thủ miền Nam
Lô song thủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/lo-song-thu-mien-nam
Ngày | Lô song thủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 48-76 Bình Dương: 80-74 Trà Vinh: 83-20 | Trúng Bình Dương 80 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 27-99 An Giang: 77-16 Bình Thuận: 18-52 | Trúng An Giang 16 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 45-37 Cần Thơ: 81-45 Sóc Trăng: 11-78 | Trúng Cần Thơ 45 Trúng Sóc Trăng 78 |
17/12/2024 | Bến Tre: 11-38 Vũng Tàu: 21-01 Bạc Liêu: 51-56 | Trúng Vũng Tàu 01 Trúng Bạc Liêu 56 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-13 Đồng Tháp: 87-79 Cà Mau: 97-65 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 42-94 Kiên Giang: 14-60 Đà Lạt: 91-69 | Trúng Đà Lạt 91 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-75 Long An: 40-13 Bình Phước: 99-02 Hậu Giang: 21-60 | Trúng Bình Phước 02x2 Trúng Hậu Giang 21 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 18-56 Bình Dương: 48-66 Trà Vinh: 52-60 | Trúng Vĩnh Long 56 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 56-73 An Giang: 52-36 Bình Thuận: 20-29 | Trúng Tây Ninh 73 Trúng An Giang 52, 36 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 59-69 Cần Thơ: 89-30 Sóc Trăng: 42-65 | Trúng Cần Thơ 30 |
10/12/2024 | Bến Tre: 45-74 Vũng Tàu: 91-47 Bạc Liêu: 20-91 | Trúng Bạc Liêu 20 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-75 Đồng Tháp: 47-63 Cà Mau: 50-79 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 14-57 Kiên Giang: 55-36 Đà Lạt: 21-75 | Trúng Tiền Giang 57 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-96 Long An: 66-50 Bình Phước: 76-32 Hậu Giang: 27-50 | Trúng Hồ Chí Minh 81 Trúng Long An 66 Trúng Bình Phước 32x3 Trúng Hậu Giang 50 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 87-70 Bình Dương: 51-97 Trà Vinh: 48-70 | Trúng Bình Dương 97 Trúng Trà Vinh 48x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 87-22 An Giang: 26-70 Bình Thuận: 99-81 | Trúng An Giang 26x2 Trúng Bình Thuận 81 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 73-92 Cần Thơ: 42-49 Sóc Trăng: 44-55 | Trúng Đồng Nai 92 Trúng Cần Thơ 49 Trúng Sóc Trăng 44 |
03/12/2024 | Bến Tre: 95-10 Vũng Tàu: 40-83 Bạc Liêu: 40-47 | Trúng Bến Tre 95 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-44 Đồng Tháp: 97-47 Cà Mau: 40-51 | Trúng Đồng Tháp 47 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 89-91 Kiên Giang: 24-77 Đà Lạt: 55-40 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-95 Long An: 24-16 Bình Phước: 30-13 Hậu Giang: 50-37 | Trúng Bình Phước 13 Trúng Hậu Giang 37 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 70-03 Bình Dương: 45-79 Trà Vinh: 66-36 | Trúng Vĩnh Long 03 Trúng Trà Vinh 66 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 58-95 An Giang: 29-65 Bình Thuận: 23-36 | Trúng Bình Thuận 23, 36 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 43-84 Cần Thơ: 42-92 Sóc Trăng: 57-15 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 13-36 Vũng Tàu: 47-66 Bạc Liêu: 41-94 | Trúng Vũng Tàu 66 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-83 Đồng Tháp: 42-99 Cà Mau: 31-29 | Trúng Cà Mau 29 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 23-98 Kiên Giang: 69-22 Đà Lạt: 28-87 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-47 Long An: 92-24 Bình Phước: 22-51 Hậu Giang: 82-12 | Trúng Bình Phước 22 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 15-24 Bình Dương: 41-76 Trà Vinh: 21-41 | Trúng Bình Dương 41 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 96-70 An Giang: 27-97 Bình Thuận: 64-61 | Trúng Tây Ninh 70 Trúng Bình Thuận 64 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 28-52 Cần Thơ: 99-61 Sóc Trăng: 95-83 | Trúng Cần Thơ 99 Trúng Sóc Trăng 95 |
19/11/2024 | Bến Tre: 25-60 Vũng Tàu: 60-65 Bạc Liêu: 97-62 | Trúng Vũng Tàu 60 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-91 Đồng Tháp: 17-91 Cà Mau: 13-97 | Trúng Hồ Chí Minh 41x2 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 60-17 Kiên Giang: 45-11 Đà Lạt: 76-46 | Trúng Tiền Giang 17 Trúng Kiên Giang 45 Trúng Đà Lạt 76, 46 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-58 Long An: 22-65 Bình Phước: 69-48 Hậu Giang: 52-18 | Trúng Bình Phước 69 Trúng Hậu Giang 52, 18 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 68-12 Bình Dương: 89-72 Trà Vinh: 51-79 | Trúng Bình Dương 89 Trúng Trà Vinh 51 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 61-19 An Giang: 35-47 Bình Thuận: 12-10 | Trúng Tây Ninh 61 Trúng Bình Thuận 10x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 18-73 Cần Thơ: 36-49 Sóc Trăng: 68-47 | Trúng Đồng Nai 73 Trúng Cần Thơ 49x2 |
12/11/2024 | Bến Tre: 68-91 Vũng Tàu: 16-34 Bạc Liêu: 96-05 | Trúng Bến Tre 68 Trúng Bạc Liêu 05 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-96 Đồng Tháp: 76-60 Cà Mau: 31-76 | Trúng Cà Mau 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 16-28 Kiên Giang: 39-65 Đà Lạt: 54-20 | Trúng Tiền Giang 28 Trúng Đà Lạt 54, 20 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-54 Long An: 70-13 Bình Phước: 17-15 Hậu Giang: 55-43 | Trúng Hồ Chí Minh 78x2 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 82-61 Bình Dương: 97-65 Trà Vinh: 61-24 | Trúng Vĩnh Long 82 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 06-20 An Giang: 32-26 Bình Thuận: 34-22 | Trúng Tây Ninh 06 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 65-92 Cần Thơ: 22-78 Sóc Trăng: 67-17 | Trúng Cần Thơ 22 Trúng Sóc Trăng 17x2 |
05/11/2024 | Bến Tre: 19-33 Vũng Tàu: 83-97 Bạc Liêu: 15-82 | Trúng Bến Tre 19 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-90 Đồng Tháp: 44-41 Cà Mau: 43-17 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 56-81 Kiên Giang: 22-44 Đà Lạt: 24-41 | Trúng Kiên Giang 22, 44 Trúng Đà Lạt 24 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-77 Long An: 99-87 Bình Phước: 70-90 Hậu Giang: 90-27 | Trúng Long An 99 Trúng Hậu Giang 90x2 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 89-51 Bình Dương: 51-10 Trà Vinh: 37-96 | Trúng Bình Dương 10 Trúng Trà Vinh 37 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |