4.1 star / 1.066 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
10/10/2024 | 76-67-86-24-69-35-90-28-31-82 | Trượt |
09/10/2024 | 73-21-36-56-13-90-65-27-34-81 | Trượt |
08/10/2024 | 69-83-52-63-79-96-39-50-43-27 | Trượt |
07/10/2024 | 78-72-92-13-29-36-41-86-31-70 | Trượt |
06/10/2024 | 62-22-60-59-43-80-82-33-58-63 | Trúng 58 |
05/10/2024 | 40-27-51-36-60-29-96-84-41-48 | Trượt |
04/10/2024 | 71-38-59-80-04-92-29-15-22-54 | Trúng 04 |
03/10/2024 | 11-56-60-66-54-40-38-31-35-68 | Trượt |
02/10/2024 | 89-17-71-77-70-31-49-21-55-28 | Trượt |
01/10/2024 | 91-74-90-95-27-57-97-26-73-68 | Trượt |
30/09/2024 | 69-38-46-35-58-31-33-32-65-40 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 95-44-70-61-32-64-80-35-99-90 | Trượt |
28/09/2024 | 31-12-72-50-30-70-67-84-18-14 | Trượt |
27/09/2024 | 20-76-12-41-18-81-42-82-11-83 | Trúng 18 |
26/09/2024 | 99-20-23-95-60-28-68-64-63-53 | Trượt |
25/09/2024 | 46-23-62-60-43-61-72-67-82-35 | Trượt |
24/09/2024 | 26-31-48-87-24-38-97-21-90-49 | Trượt |
23/09/2024 | 41-78-27-56-73-29-26-64-49-68 | Trượt |
22/09/2024 | 12-56-89-17-68-14-54-51-86-35 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 11-86-40-81-61-74-43-22-20-10 | Trượt |
20/09/2024 | 57-34-44-98-76-15-62-19-29-79 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 84-28-23-22-96-54-12-64-68-97 | Trượt |
18/09/2024 | 34-50-97-30-19-96-12-70-87-29 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 44-77-50-48-29-67-62-38-41-96 | Trượt |
16/09/2024 | 21-20-79-49-65-16-63-14-30-47 | Trượt |
15/09/2024 | 64-54-47-76-89-83-67-98-43-23 | Trượt |
14/09/2024 | 70-67-38-84-23-80-90-95-10-13 | Trượt |
13/09/2024 | 29-55-97-70-90-39-28-99-21-52 | Trúng 28 |
12/09/2024 | 89-50-93-30-31-10-67-24-52-53 | Trượt |
11/09/2024 | 16-46-17-32-20-97-62-87-08-72 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 42-64-12-57-94-17-41-50-26-97 | Trúng 94 |
09/09/2024 | 19-62-92-18-30-32-75-20-24-22 | Trượt |
08/09/2024 | 92-15-11-86-09-99-47-76-48-98 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 72-91-69-40-45-86-50-61-58-54 | Trượt |
06/09/2024 | 24-69-43-35-31-11-87-12-67-66 | Trượt |
05/09/2024 | 97-22-60-53-16-80-76-94-78-72 | Trượt |
04/09/2024 | 70-42-73-51-24-60-13-74-81-26 | Trượt |
03/09/2024 | 10-95-38-14-94-36-63-33-32-89 | Trượt |
02/09/2024 | 35-49-76-52-63-31-66-62-98-32 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 48-58-43-76-10-46-17-16-65-25 | Trúng 25 |
Đặc biệt | 23951 |
Giải nhất | 71745 |
Giải nhì | 88344 10252 |
Giải ba | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
Giải tư | 3488 3763 3952 4432 |
Giải năm | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
Giải sáu | 597 230 433 |
Giải bảy | 65 77 87 17 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11, 51 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 03, 33, 63, 73 |
4 | 44 |
5 | 45, 55, 55, 65, 65 |
6 | 36 |
7 | 17, 77, 87, 97 |
8 | 78, 88 |
9 | 39, 69, 69, 69 |