4.2 star / 1.160 vote
Lô bạch thủ miền Nam
Lô bạch thủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/lo-bach-thu-mien-nam
Ngày | Lô bạch thủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 02 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 58 | Trúng Long An 02 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 81 | Trúng Bình Dương 86 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 55 An Giang: 10 Bình Thuận: 87 | Trúng An Giang 10 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 80 Sóc Trăng: 71 | Trúng Cần Thơ 80 |
17/12/2024 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 01 Bạc Liêu: 26 | Trúng Bến Tre 68 Trúng Vũng Tàu 01 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 46 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 27 | Trúng Hồ Chí Minh 46 Trúng Cà Mau 27 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 50 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 81 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 49 Long An: 78 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 29 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 86 | Trúng Vĩnh Long 41 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 73 An Giang: 41 Bình Thuận: 60 | Trúng Tây Ninh 73 Trúng Bình Thuận 60 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 78 | Trúng Cần Thơ 99 |
10/12/2024 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 97 Bạc Liêu: 98 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 67 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 34 Đà Lạt: 27 | Trúng Tiền Giang 85 Trúng Đà Lạt 27 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 25 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 24 | Trúng Bình Phước 32x3 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 93 Trà Vinh: 44 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 27 An Giang: 33 Bình Thuận: 22 | Trúng An Giang 33 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 81 | Trúng Đồng Nai 15x2 |
03/12/2024 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 16 Bạc Liêu: 64 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 52 Đồng Tháp: 02 Cà Mau: 99 | Trúng Đồng Tháp 02 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 43 | Trúng Tiền Giang 26 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 86 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 76 | Trúng Hồ Chí Minh 92 Trúng Long An 86 Trúng Hậu Giang 76x2 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 93 Trà Vinh: 17 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 80 An Giang: 46 Bình Thuận: 06 | Trúng Tây Ninh 80 Trúng Bình Thuận 06 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 77 | Trúng Đồng Nai 88 Trúng Sóc Trăng 77 |
26/11/2024 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 39 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 29 | Trúng Cà Mau 29 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 36 | Trúng Kiên Giang 53 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19 Long An: 49 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 33 | Trúng Bình Phước 77 Trúng Hậu Giang 33x2 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 20 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 51 An Giang: 56 Bình Thuận: 31 | Trúng Bình Thuận 31 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 19 | Trúng Cần Thơ 86 |
19/11/2024 | Bến Tre: 96 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 77 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 86 | Trúng Hồ Chí Minh 67 Trúng Đồng Tháp 13 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 50 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 23 | Trúng Kiên Giang 58x2 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 19 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 44 | Trúng Bình Phước 36 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 18 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 99 An Giang: 48 Bình Thuận: 64 | Trúng An Giang 48 Trúng Bình Thuận 64 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 24 | Trúng Đồng Nai 33 Trúng Cần Thơ 48 |
12/11/2024 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 90 Bạc Liêu: 05 | Trúng Vũng Tàu 90 Trúng Bạc Liêu 05 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 73 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 31 | Trúng Tiền Giang 81 Trúng Đà Lạt 31 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97 Long An: 62 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 56 | Trúng Hồ Chí Minh 97 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 39 Trà Vinh: 88 | Trúng Vĩnh Long 36 Trúng Bình Dương 39 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 06 An Giang: 42 Bình Thuận: 62 | Trúng Tây Ninh 06 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 45 Sóc Trăng: 70 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 48 | Trúng Bến Tre 64 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 34 | Trúng Đồng Tháp 51 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 53 | Trúng Tiền Giang 85x2 Trúng Kiên Giang 52 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 63 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 93 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 78 | Trúng Bình Dương 21 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |