4.2 star / 858 vote
Lô bạch thủ miền Nam
Lô bạch thủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/lo-bach-thu-mien-nam
Ngày | Lô bạch thủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/06/2022 | Bến Tre: 91 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 82 | Trượt |
27/06/2022 | Hồ Chí Minh: 73 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 04 | Trúng Đồng Tháp 75 Trúng Cà Mau 04x3 |
26/06/2022 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 33 | Trúng Tiền Giang 87 Trúng Đà Lạt 33 |
25/06/2022 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 50 Bình Phước: 90 Hậu Giang: 54 | Trúng Bình Phước 90 |
24/06/2022 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 43 | Trúng Bình Dương 24 |
23/06/2022 | Tây Ninh: 74 An Giang: 26 Bình Thuận: 47 | Trượt |
22/06/2022 | Đồng Nai: 79 Cần Thơ: 64 Sóc Trăng: 44 | Trượt |
21/06/2022 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 31 | Trượt |
20/06/2022 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 14 | Trúng Cà Mau 14 |
19/06/2022 | Tiền Giang: 14 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 95 | Trúng Tiền Giang 14x2 |
18/06/2022 | Hồ Chí Minh: 47 Long An: 59 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 91 | Trượt |
17/06/2022 | Vĩnh Long: 29 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 75 | Trượt |
16/06/2022 | Tây Ninh: 26 An Giang: 45 Bình Thuận: 59 | Trúng Tây Ninh 26 |
15/06/2022 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 78 | Trượt |
14/06/2022 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 91 | Trúng Vũng Tàu 56x2 |
13/06/2022 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 11 | Trúng Đồng Tháp 27 |
12/06/2022 | Tiền Giang: 11 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 65 | Trúng Tiền Giang 11 |
11/06/2022 | Hồ Chí Minh: 58 Long An: 22 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 84 | Trúng Long An 22 |
10/06/2022 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 85 | Trúng Vĩnh Long 93 Trúng Bình Dương 38 |
09/06/2022 | Tây Ninh: 16 An Giang: 87 Bình Thuận: 42 | Trượt |
08/06/2022 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 85 | Trúng Cần Thơ 76 |
07/06/2022 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 10 Bạc Liêu: 84 | Trượt |
06/06/2022 | Hồ Chí Minh: 76 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 63 | Trượt |
05/06/2022 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 94 | Trúng Kiên Giang 37 |
04/06/2022 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 49 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 64 | Trúng Bình Phước 77x3 |
03/06/2022 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 95 | Trượt |
02/06/2022 | Tây Ninh: 76 An Giang: 47 Bình Thuận: 77 | Trúng An Giang 47 Trúng Bình Thuận 77x2 |
01/06/2022 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 55 Sóc Trăng: 94 | Trúng Cần Thơ 55 |
31/05/2022 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 39 | Trúng Bạc Liêu 39 |
30/05/2022 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 85 | Trượt |
29/05/2022 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 79 | Trúng Tiền Giang 54 |
28/05/2022 | Hồ Chí Minh: 87 Long An: 33 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 66 | Trượt |
27/05/2022 | Vĩnh Long: 96 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 27 | Trượt |
26/05/2022 | Tây Ninh: 19 An Giang: 61 Bình Thuận: 52 | Trượt |
25/05/2022 | Đồng Nai: 12 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 66 | Trượt |
24/05/2022 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 29 | Trúng Vũng Tàu 49 Trúng Bạc Liêu 29x2 |
23/05/2022 | Hồ Chí Minh: 80 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 28 | Trúng Đồng Tháp 67 |
22/05/2022 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 73 | Trượt |
21/05/2022 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 98 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 75 | Trượt |
20/05/2022 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 88 | Trúng Trà Vinh 88 |
19/05/2022 | Tây Ninh: 18 An Giang: 99 Bình Thuận: 20 | Trượt |
18/05/2022 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 64 Sóc Trăng: 87 | Trượt |
17/05/2022 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 17 | Trúng Vũng Tàu 26 |
16/05/2022 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 53 | Trượt |
15/05/2022 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 90 | Trúng Đà Lạt 90 |
14/05/2022 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 96 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 15 | Trúng Hồ Chí Minh 72 |
13/05/2022 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 45 | Trúng Trà Vinh 45 |
12/05/2022 | Tây Ninh: 56 An Giang: 83 Bình Thuận: 25 | Trượt |
11/05/2022 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
10/05/2022 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 85 | Trượt |
09/05/2022 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 84 | Trúng Cà Mau 84 |
08/05/2022 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 40 | Trúng Tiền Giang 43 |
07/05/2022 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 57 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 23 | Trúng Hồ Chí Minh 45 |
06/05/2022 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 73 | Trượt |
05/05/2022 | Tây Ninh: 16 An Giang: 10 Bình Thuận: 82 | Trượt |
04/05/2022 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 19 | Trượt |
03/05/2022 | Bến Tre: 96 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 25 | Trúng Bến Tre 96 Trúng Bạc Liêu 25 |
02/05/2022 | Hồ Chí Minh: 76 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 74 | Trượt |
01/05/2022 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 46 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K26-T06 |
Vũng Tàu L: 6D |
Bạc Liêu L: T6-K4 |
Giải tám | 47 | 66 | 17 |
Giải bảy | 272 | 857 | 121 |
Giải sáu | 4609 1139 5536 | 6507 0913 1942 | 1466 5637 0199 |
Giải năm | 9546 | 8693 | 4338 |
Giải tư | 67052 51833 71327 47799 31964 88990 07970 | 69679 13865 88085 51605 04875 29714 32959 | 42922 03641 26831 03016 88273 30975 04908 |
Giải ba | 05782 49249 | 56706 16921 | 54408 80489 |
Giải nhì | 53235 | 96881 | 00603 |
Giải nhất | 55711 | 98574 | 98652 |
Đặc biệt | 904065 | 477340 | 705311 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05, 06, 07 | 03, 08, 08 |
1 | 11 | 13, 14 | 11, 16, 17 |
2 | 27 | 21 | 21, 22 |
3 | 33, 35, 36, 39 | 31, 37, 38 | |
4 | 46, 47, 49 | 40, 42 | 41 |
5 | 52 | 57, 59 | 52 |
6 | 64, 65 | 65, 66 | 66 |
7 | 70, 72 | 74, 75, 79 | 73, 75 |
8 | 82 | 81, 85 | 89 |
9 | 90, 99 | 93 | 99 |