3.8 star / 841 vote
Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Dàn lô xiên 3 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/dan-lo-xien-3-mien-bac
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2023 | 72-36-49 | Trúng 49 |
30/11/2023 | 98-02-31 | Trúng 98, 02 |
29/11/2023 | 18-94-08 | Trúng 18, 08 |
28/11/2023 | 75-13-59 | Trúng 13 |
27/11/2023 | 29-56-91 | Trúng 91 |
26/11/2023 | 45-55-84 | Trúng 45, 84 |
25/11/2023 | 36-61-45 | Trượt |
24/11/2023 | 96-61-40 | Trúng 61, 40 |
23/11/2023 | 51-73-95 | Trúng 51, 73x2 |
22/11/2023 | 64-13-73 | Trúng 64, 73 |
21/11/2023 | 16-82-48 | Trúng 16, 48 |
20/11/2023 | 16-01-39 | Trúng 01 |
19/11/2023 | 26-27-80 | Trúng 80 |
18/11/2023 | 40-60-55 | Trúng 55 |
17/11/2023 | 75-43-01 | Trúng 01 |
16/11/2023 | 49-19-04 | Trúng 19, 04 |
15/11/2023 | 15-72-59 | Trúng 15, 72, 59 |
14/11/2023 | 36-98-29 | Trúng 36, 98x3 |
13/11/2023 | 74-37-71 | Trượt |
12/11/2023 | 90-28-34 | Trúng 90x2, 28 |
11/11/2023 | 20-47-83 | Trúng 47 |
10/11/2023 | 09-81-24 | Trúng 81 |
09/11/2023 | 97-25-70 | Trúng 97x2 |
08/11/2023 | 91-32-67 | Trúng 91, 67 |
07/11/2023 | 04-71-42 | Trúng 04, 71, 42 |
06/11/2023 | 19-38-24 | Trúng 19, 38x2 |
05/11/2023 | 15-71-82 | Trúng 15, 82x3 |
04/11/2023 | 97-41-60 | Trượt |
03/11/2023 | 52-37-53 | Trúng 52, 53 |
02/11/2023 | 26-35-45 | Trúng 26, 35, 45 |
01/11/2023 | 35-16-89 | Trúng 35, 16, 89 |
Đặc biệt | 12301 |
Giải nhất | 78982 |
Giải nhì | 02630 94374 |
Giải ba | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
Giải tư | 0620 6862 5300 7618 |
Giải năm | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
Giải sáu | 074 487 042 |
Giải bảy | 28 43 32 42 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 01 |
1 | 10, 17, 18, 18 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 41, 42, 42, 43, 49 |
5 | |
6 | 62, 64 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 82, 84, 87, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 20, 30 |
1 | 01, 01, 41 |
2 | 32, 42, 42, 62, 82 |
3 | 43 |
4 | 64, 74, 74, 84, 94 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 18, 18, 28 |
9 | 49, 79 |