3.7 star / 656 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/06/2022 | Bến Tre: 875-120 Vũng Tàu: 912-150 Bạc Liêu: 372-670 | Trượt |
27/06/2022 | Hồ Chí Minh: 165-331 Đồng Tháp: 346-529 Cà Mau: 531-791 | Trượt |
26/06/2022 | Tiền Giang: 111-540 Kiên Giang: 788-825 Đà Lạt: 628-240 | Trượt |
25/06/2022 | Hồ Chí Minh: 201-349 Long An: 208-274 Bình Phước: 737-266 Hậu Giang: 704-373 | Trượt |
24/06/2022 | Vĩnh Long: 524-868 Bình Dương: 808-578 Trà Vinh: 198-473 | Trượt |
23/06/2022 | Tây Ninh: 500-821 An Giang: 668-869 Bình Thuận: 710-742 | Trúng Tây Ninh 500 |
22/06/2022 | Đồng Nai: 766-900 Cần Thơ: 122-527 Sóc Trăng: 432-842 | Trượt |
21/06/2022 | Bến Tre: 137-109 Vũng Tàu: 523-877 Bạc Liêu: 996-209 | Trượt |
20/06/2022 | Hồ Chí Minh: 681-446 Đồng Tháp: 589-920 Cà Mau: 429-462 | Trúng Cà Mau 462 |
19/06/2022 | Tiền Giang: 998-359 Kiên Giang: 181-956 Đà Lạt: 277-291 | Trượt |
18/06/2022 | Hồ Chí Minh: 608-629 Long An: 868-934 Bình Phước: 268-483 Hậu Giang: 361-600 | Trượt |
17/06/2022 | Vĩnh Long: 536-676 Bình Dương: 707-728 Trà Vinh: 723-674 | Trượt |
16/06/2022 | Tây Ninh: 742-557 An Giang: 241-305 Bình Thuận: 158-048 | Trúng Tây Ninh 742 |
15/06/2022 | Đồng Nai: 734-865 Cần Thơ: 188-338 Sóc Trăng: 128-338 | Trượt |
14/06/2022 | Bến Tre: 168-629 Vũng Tàu: 167-913 Bạc Liêu: 783-375 | Trượt |
13/06/2022 | Hồ Chí Minh: 148-417 Đồng Tháp: 919-333 Cà Mau: 227-344 | Trượt |
12/06/2022 | Tiền Giang: 898-514 Kiên Giang: 665-161 Đà Lạt: 979-713 | Trượt |
11/06/2022 | Hồ Chí Minh: 415-438 Long An: 298-914 Bình Phước: 380-455 Hậu Giang: 901-684 | Trúng Long An 914 |
10/06/2022 | Vĩnh Long: 820-908 Bình Dương: 772-541 Trà Vinh: 488-635 | Trượt |
09/06/2022 | Tây Ninh: 115-501 An Giang: 498-232 Bình Thuận: 852-112 | Trúng Tây Ninh 115 |
08/06/2022 | Đồng Nai: 642-573 Cần Thơ: 338-549 Sóc Trăng: 563-772 | Trượt |
07/06/2022 | Bến Tre: 585-872 Vũng Tàu: 562-325 Bạc Liêu: 253-385 | Trượt |
06/06/2022 | Hồ Chí Minh: 984-604 Đồng Tháp: 588-244 Cà Mau: 672-780 | Trượt |
05/06/2022 | Tiền Giang: 888-515 Kiên Giang: 609-548 Đà Lạt: 747-997 | Trượt |
04/06/2022 | Hồ Chí Minh: 779-473 Long An: 126-464 Bình Phước: 852-988 Hậu Giang: 795-600 | Trúng Bình Phước 852 |
03/06/2022 | Vĩnh Long: 894-976 Bình Dương: 795-598 Trà Vinh: 737-743 | Trượt |
02/06/2022 | Tây Ninh: 577-537 An Giang: 648-566 Bình Thuận: 165-218 | Trượt |
01/06/2022 | Đồng Nai: 711-213 Cần Thơ: 196-326 Sóc Trăng: 852-966 | Trượt |
31/05/2022 | Bến Tre: 472-927 Vũng Tàu: 555-924 Bạc Liêu: 953-313 | Trượt |
30/05/2022 | Hồ Chí Minh: 282-922 Đồng Tháp: 800-839 Cà Mau: 635-816 | Trượt |
29/05/2022 | Tiền Giang: 226-221 Kiên Giang: 360-794 Đà Lạt: 728-376 | Trượt |
28/05/2022 | Hồ Chí Minh: 175-839 Long An: 661-492 Bình Phước: 413-631 Hậu Giang: 973-741 | Trượt |
27/05/2022 | Vĩnh Long: 595-323 Bình Dương: 195-210 Trà Vinh: 173-593 | Trượt |
26/05/2022 | Tây Ninh: 493-712 An Giang: 733-530 Bình Thuận: 947-582 | Trượt |
25/05/2022 | Đồng Nai: 317-235 Cần Thơ: 633-772 Sóc Trăng: 527-134 | Trượt |
24/05/2022 | Bến Tre: 760-141 Vũng Tàu: 160-801 Bạc Liêu: 536-736 | Trượt |
23/05/2022 | Hồ Chí Minh: 222-169 Đồng Tháp: 653-135 Cà Mau: 195-416 | Trượt |
22/05/2022 | Tiền Giang: 635-900 Kiên Giang: 535-257 Đà Lạt: 588-179 | Trượt |
21/05/2022 | Hồ Chí Minh: 350-452 Long An: 503-216 Bình Phước: 384-380 Hậu Giang: 885-282 | Trượt |
20/05/2022 | Vĩnh Long: 252-689 Bình Dương: 297-571 Trà Vinh: 830-527 | Trúng Bình Dương 297 |
19/05/2022 | Tây Ninh: 714-424 An Giang: 799-644 Bình Thuận: 928-932 | Trượt |
18/05/2022 | Đồng Nai: 470-408 Cần Thơ: 363-451 Sóc Trăng: 525-676 | Trượt |
17/05/2022 | Bến Tre: 550-664 Vũng Tàu: 166-769 Bạc Liêu: 648-707 | Trượt |
16/05/2022 | Hồ Chí Minh: 600-990 Đồng Tháp: 517-492 Cà Mau: 898-668 | Trượt |
15/05/2022 | Tiền Giang: 139-571 Kiên Giang: 404-232 Đà Lạt: 082-779 | Trượt |
14/05/2022 | Hồ Chí Minh: 989-664 Long An: 923-840 Bình Phước: 779-432 Hậu Giang: 878-755 | Trượt |
13/05/2022 | Vĩnh Long: 767-521 Bình Dương: 485-726 Trà Vinh: 240-738 | Trúng Vĩnh Long 767 |
12/05/2022 | Tây Ninh: 448-540 An Giang: 318-862 Bình Thuận: 746-584 | Trượt |
11/05/2022 | Đồng Nai: 378-473 Cần Thơ: 412-398 Sóc Trăng: 452-962 | Trượt |
10/05/2022 | Bến Tre: 325-242 Vũng Tàu: 279-481 Bạc Liêu: 819-292 | Trượt |
09/05/2022 | Hồ Chí Minh: 364-771 Đồng Tháp: 591-719 Cà Mau: 384-199 | Trượt |
08/05/2022 | Tiền Giang: 373-416 Kiên Giang: 693-739 Đà Lạt: 871-541 | Trượt |
07/05/2022 | Hồ Chí Minh: 884-759 Long An: 693-360 Bình Phước: 528-258 Hậu Giang: 351-098 | Trượt |
06/05/2022 | Vĩnh Long: 232-467 Bình Dương: 472-794 Trà Vinh: 591-595 | Trúng Vĩnh Long 232 |
05/05/2022 | Tây Ninh: 594-974 An Giang: 448-360 Bình Thuận: 880-704 | Trượt |
04/05/2022 | Đồng Nai: 375-687 Cần Thơ: 748-479 Sóc Trăng: 780-123 | Trượt |
03/05/2022 | Bến Tre: 694-420 Vũng Tàu: 377-111 Bạc Liêu: 692-911 | Trượt |
02/05/2022 | Hồ Chí Minh: 875-942 Đồng Tháp: 022-608 Cà Mau: 402-776 | Trúng Hồ Chí Minh 875 |
01/05/2022 | Tiền Giang: 954-752 Kiên Giang: 567-165 Đà Lạt: 711-576 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K26-T06 |
Vũng Tàu L: 6D |
Bạc Liêu L: T6-K4 |
Giải tám | 47 | 66 | 17 |
Giải bảy | 272 | 857 | 121 |
Giải sáu | 4609 1139 5536 | 6507 0913 1942 | 1466 5637 0199 |
Giải năm | 9546 | 8693 | 4338 |
Giải tư | 67052 51833 71327 47799 31964 88990 07970 | 69679 13865 88085 51605 04875 29714 32959 | 42922 03641 26831 03016 88273 30975 04908 |
Giải ba | 05782 49249 | 56706 16921 | 54408 80489 |
Giải nhì | 53235 | 96881 | 00603 |
Giải nhất | 55711 | 98574 | 98652 |
Đặc biệt | 904065 | 477340 | 705311 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05, 06, 07 | 03, 08, 08 |
1 | 11 | 13, 14 | 11, 16, 17 |
2 | 27 | 21 | 21, 22 |
3 | 33, 35, 36, 39 | 31, 37, 38 | |
4 | 46, 47, 49 | 40, 42 | 41 |
5 | 52 | 57, 59 | 52 |
6 | 64, 65 | 65, 66 | 66 |
7 | 70, 72 | 74, 75, 79 | 73, 75 |
8 | 82 | 81, 85 | 89 |
9 | 90, 99 | 93 | 99 |