3.7 star / 958 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 772-841 Long An: 199-509 Bình Phước: 185-921 Hậu Giang: 525-533 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 918-341 Bình Dương: 900-624 Trà Vinh: 590-463 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 777-887 An Giang: 872-708 Bình Thuận: 200-541 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 795-501 Cần Thơ: 554-125 Sóc Trăng: 448-949 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 110-279 Vũng Tàu: 201-801 Bạc Liêu: 917-529 | Trúng Vũng Tàu 801 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 900-150 Đồng Tháp: 980-787 Cà Mau: 542-275 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 542-278 Kiên Giang: 317-211 Đà Lạt: 535-690 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 681-297 Long An: 252-159 Bình Phước: 316-723 Hậu Giang: 357-792 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 583-503 Bình Dương: 127-860 Trà Vinh: 780-258 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 483-776 An Giang: 941-182 Bình Thuận: 655-352 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 440-816 Cần Thơ: 912-602 Sóc Trăng: 278-926 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 164-669 Vũng Tàu: 198-549 Bạc Liêu: 746-317 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 801-730 Đồng Tháp: 818-470 Cà Mau: 369-915 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 357-521 Kiên Giang: 574-548 Đà Lạt: 364-643 | Trúng Tiền Giang 357 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 611-574 Long An: 987-747 Bình Phước: 110-825 Hậu Giang: 272-752 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 267-914 Bình Dương: 855-225 Trà Vinh: 610-348 | Trúng Trà Vinh 348 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 298-822 An Giang: 687-415 Bình Thuận: 242-953 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 956-376 Cần Thơ: 776-292 Sóc Trăng: 944-226 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 241-187 Vũng Tàu: 729-400 Bạc Liêu: 778-144 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 672-967 Đồng Tháp: 253-636 Cà Mau: 552-214 | Trúng Đồng Tháp 636 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 961-471 Kiên Giang: 759-908 Đà Lạt: 115-317 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 782-912 Long An: 420-667 Bình Phước: 441-758 Hậu Giang: 779-267 | Trúng Hậu Giang 779 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 468-550 Bình Dương: 209-392 Trà Vinh: 887-501 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 894-372 An Giang: 695-706 Bình Thuận: 564-925 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 568-633 Cần Thơ: 903-933 Sóc Trăng: 646-880 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 903-425 Vũng Tàu: 930-778 Bạc Liêu: 345-339 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 787-109 Đồng Tháp: 969-293 Cà Mau: 915-154 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 682-328 Kiên Giang: 863-689 Đà Lạt: 789-713 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 835-170 Long An: 792-742 Bình Phước: 642-222 Hậu Giang: 137-187 | Trúng Bình Phước 222 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 935-542 Bình Dương: 377-951 Trà Vinh: 988-541 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 372-507 An Giang: 469-100 Bình Thuận: 539-235 | Trúng Bình Thuận 539 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 898-891 Cần Thơ: 112-301 Sóc Trăng: 422-636 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 714-218 Vũng Tàu: 245-282 Bạc Liêu: 703-882 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 707-941 Đồng Tháp: 206-598 Cà Mau: 988-848 | Trúng Hồ Chí Minh 941 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 126-410 Kiên Giang: 864-257 Đà Lạt: 638-452 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 525-476 Long An: 513-349 Bình Phước: 534-671 Hậu Giang: 937-584 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 899-178 Bình Dương: 140-825 Trà Vinh: 181-805 | Trúng Bình Dương 825 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 462-597 An Giang: 560-364 Bình Thuận: 551-280 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 754-951 Cần Thơ: 585-157 Sóc Trăng: 215-536 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 698-408 Vũng Tàu: 947-620 Bạc Liêu: 738-390 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 865-603 Đồng Tháp: 560-496 Cà Mau: 559-616 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 427-787 Kiên Giang: 174-511 Đà Lạt: 495-606 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 481-097 Long An: 355-481 Bình Phước: 270-269 Hậu Giang: 948-533 | Trúng Hồ Chí Minh 097 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 144-922 Bình Dương: 712-430 Trà Vinh: 830-516 | Trúng Vĩnh Long 144 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 386-207 An Giang: 757-531 Bình Thuận: 793-803 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 878-831 Cần Thơ: 149-519 Sóc Trăng: 557-456 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 731-641 Vũng Tàu: 289-292 Bạc Liêu: 627-332 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 465-204 Đồng Tháp: 477-979 Cà Mau: 439-324 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 666-766 Kiên Giang: 811-528 Đà Lạt: 317-848 | Trúng Kiên Giang 811 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 513-193 Long An: 583-650 Bình Phước: 267-110 Hậu Giang: 736-598 | Trúng Bình Phước 267 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 347-655 Bình Dương: 954-198 Trà Vinh: 848-405 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |