3.7 star / 479 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/01/2021 | Vĩnh Long: 675-862 Bình Dương: 191-324 Trà Vinh: 187-860 | Trượt |
14/01/2021 | Tây Ninh: 738-572 An Giang: 743-685 Bình Thuận: 206-901 | Trúng An Giang 685 |
13/01/2021 | Đồng Nai: 603-261 Cần Thơ: 677-803 Sóc Trăng: 135-871 | Trượt |
12/01/2021 | Bến Tre: 984-682 Vũng Tàu: 564-917 Bạc Liêu: 792-703 | Trượt |
11/01/2021 | Hồ Chí Minh: 218-102 Đồng Tháp: 891-401 Cà Mau: 511-801 | Trượt |
10/01/2021 | Tiền Giang: 136-776 Kiên Giang: 707-853 Đà Lạt: 192-623 | Trượt |
09/01/2021 | Hồ Chí Minh: 630-236 Long An: 701-228 Bình Phước: 668-914 Hậu Giang: 706-708 | Trượt |
08/01/2021 | Vĩnh Long: 765-239 Bình Dương: 625-678 Trà Vinh: 768-131 | Trượt |
07/01/2021 | Tây Ninh: 527-903 An Giang: 627-852 Bình Thuận: 431-178 | Trượt |
06/01/2021 | Đồng Nai: 825-860 Cần Thơ: 820-304 Sóc Trăng: 313-547 | Trúng Cần Thơ 304 |
05/01/2021 | Bến Tre: 238-407 Vũng Tàu: 161-558 Bạc Liêu: 951-420 | Trượt |
04/01/2021 | Hồ Chí Minh: 920-738 Đồng Tháp: 107-651 Cà Mau: 192-606 | Trượt |
03/01/2021 | Tiền Giang: 810-512 Kiên Giang: 768-524 Đà Lạt: 817-437 | Trượt |
02/01/2021 | Hồ Chí Minh: 276-557 Long An: 439-764 Bình Phước: 486-119 Hậu Giang: 978-106 | Trúng Bình Phước 486 |
01/01/2021 | Vĩnh Long: 335-581 Bình Dương: 922-459 Trà Vinh: 896-947 | Trượt |
31/12/2020 | Tây Ninh: 117-722 An Giang: 435-872 Bình Thuận: 955-338 | Trượt |
30/12/2020 | Đồng Nai: 365-918 Cần Thơ: 114-556 Sóc Trăng: 227-446 | Trúng Đồng Nai 918 |
29/12/2020 | Bến Tre: 959-768 Vũng Tàu: 231-837 Bạc Liêu: 143-957 | Trúng Vũng Tàu 231 |
28/12/2020 | Hồ Chí Minh: 878-413 Đồng Tháp: 927-231 Cà Mau: 559-422 | Trượt |
27/12/2020 | Tiền Giang: 551-191 Kiên Giang: 557-252 Đà Lạt: 706-832 | Trúng Kiên Giang 252 |
26/12/2020 | Hồ Chí Minh: 583-599 Long An: 393-314 Bình Phước: 417-465 Hậu Giang: 347-856 | Trượt |
25/12/2020 | Vĩnh Long: 345-671 Bình Dương: 780-958 Trà Vinh: 907-674 | Trượt |
24/12/2020 | Tây Ninh: 204-502 An Giang: 852-542 Bình Thuận: 110-180 | Trượt |
23/12/2020 | Đồng Nai: 964-697 Cần Thơ: 323-495 Sóc Trăng: 149-421 | Trúng Đồng Nai 964 Trúng Sóc Trăng 149 |
22/12/2020 | Bến Tre: 169-766 Vũng Tàu: 222-121 Bạc Liêu: 118-503 | Trượt |
21/12/2020 | Hồ Chí Minh: 885-562 Đồng Tháp: 256-396 Cà Mau: 186-989 | Trượt |
20/12/2020 | Tiền Giang: 865-550 Kiên Giang: 973-250 Đà Lạt: 916-158 | Trượt |
19/12/2020 | Hồ Chí Minh: 793-459 Long An: 816-474 Bình Phước: 349-400 Hậu Giang: 899-945 | Trượt |
18/12/2020 | Vĩnh Long: 732-500 Bình Dương: 382-909 Trà Vinh: 341-204 | Trượt |
17/12/2020 | Tây Ninh: 167-228 An Giang: 304-774 Bình Thuận: 181-946 | Trượt |
16/12/2020 | Đồng Nai: 583-814 Cần Thơ: 316-460 Sóc Trăng: 491-872 | Trượt |
15/12/2020 | Bến Tre: 221-167 Vũng Tàu: 381-792 Bạc Liêu: 178-397 | Trượt |
14/12/2020 | Hồ Chí Minh: 292-767 Đồng Tháp: 767-951 Cà Mau: 483-863 | Trượt |
13/12/2020 | Tiền Giang: 298-529 Kiên Giang: 704-762 Đà Lạt: 172-147 | Trúng Tiền Giang 529 |
12/12/2020 | Hồ Chí Minh: 656-739 Long An: 515-965 Bình Phước: 648-620 Hậu Giang: 815-887 | Trượt |
11/12/2020 | Vĩnh Long: 393-280 Bình Dương: 435-437 Trà Vinh: 565-298 | Trượt |
10/12/2020 | Tây Ninh: 413-559 An Giang: 909-641 Bình Thuận: 332-217 | Trượt |
09/12/2020 | Đồng Nai: 493-452 Cần Thơ: 583-331 Sóc Trăng: 458-435 | Trúng Đồng Nai 493 |
08/12/2020 | Bến Tre: 147-448 Vũng Tàu: 370-934 Bạc Liêu: 813-477 | Trượt |
07/12/2020 | Hồ Chí Minh: 994-629 Đồng Tháp: 549-301 Cà Mau: 143-543 | Trượt |
06/12/2020 | Tiền Giang: 196-761 Kiên Giang: 364-571 Đà Lạt: 429-555 | Trúng Kiên Giang 364 |
05/12/2020 | Hồ Chí Minh: 304-821 Long An: 663-807 Bình Phước: 849-145 Hậu Giang: 757-201 | Trượt |
04/12/2020 | Vĩnh Long: 113-336 Bình Dương: 620-203 Trà Vinh: 369-548 | Trượt |
03/12/2020 | Tây Ninh: 698-739 An Giang: 947-509 Bình Thuận: 161-614 | Trượt |
02/12/2020 | Đồng Nai: 137-669 Cần Thơ: 806-913 Sóc Trăng: 182-956 | Trượt |
01/12/2020 | Bến Tre: 273-160 Vũng Tàu: 839-121 Bạc Liêu: 501-616 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 42VL03 |
Bình Dương L: 01KS03 |
Trà Vinh L: 30TV03 |
Giải tám | 69 | 39 | 61 |
Giải bảy | 747 | 664 | 621 |
Giải sáu | 5111 9371 7488 | 0583 4107 2687 | 3046 3563 9737 |
Giải năm | 5605 | 6515 | 5696 |
Giải tư | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 |
Giải ba | 53878 32267 | 60646 25991 | 48021 43255 |
Giải nhì | 69294 | 27704 | 47614 |
Giải nhất | 56178 | 80023 | 01440 |
Đặc biệt | 753821 | 373408 | 295088 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 07, 07, 08 | 07 |
1 | 11, 11, 13, 17 | 15, 16 | 14 |
2 | 21, 24 | 23, 26 | 21, 21, 28 |
3 | 39 | 34, 39 | 36, 37 |
4 | 47 | 45, 46, 49 | 40, 46 |
5 | 53 | 55 | |
6 | 67, 69 | 64 | 61, 63, 63, 68 |
7 | 71, 78, 78, 79 | ||
8 | 88, 88 | 83, 87 | 86, 88, 89 |
9 | 94 | 91 | 96 |