3.7 star / 968 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/01/2025 | Tiền Giang: 840-661 Kiên Giang: 638-535 Đà Lạt: 376-457 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 922-511 Long An: 412-867 Bình Phước: 560-384 Hậu Giang: 391-647 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 813-643 Bình Dương: 822-624 Trà Vinh: 843-773 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 404-823 An Giang: 367-199 Bình Thuận: 859-759 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 612-553 Cần Thơ: 892-842 Sóc Trăng: 341-182 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 452-635 Vũng Tàu: 273-461 Bạc Liêu: 370-263 | Trúng Vũng Tàu 461 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 829-584 Đồng Tháp: 954-419 Cà Mau: 436-216 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 410-405 Kiên Giang: 140-343 Đà Lạt: 444-876 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 111-160 Long An: 266-280 Bình Phước: 634-283 Hậu Giang: 125-323 | Trúng Long An 280 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 668-588 Bình Dương: 620-430 Trà Vinh: 331-561 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 529-591 An Giang: 578-125 Bình Thuận: 745-923 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 152-365 Cần Thơ: 858-520 Sóc Trăng: 850-378 | Trúng Sóc Trăng 378 |
07/01/2025 | Bến Tre: 188-666 Vũng Tàu: 833-871 Bạc Liêu: 927-442 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 210-550 Đồng Tháp: 245-859 Cà Mau: 337-402 | Trúng Cà Mau 337 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 601-502 Kiên Giang: 908-847 Đà Lạt: 444-721 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 453-812 Long An: 551-261 Bình Phước: 506-348 Hậu Giang: 547-294 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 933-595 Bình Dương: 764-289 Trà Vinh: 137-165 | Trúng Trà Vinh 165 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 561-408 An Giang: 319-393 Bình Thuận: 348-677 | Trúng An Giang 319 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 694-206 Cần Thơ: 231-597 Sóc Trăng: 391-414 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 901-536 Vũng Tàu: 267-406 Bạc Liêu: 579-196 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 964-909 Đồng Tháp: 642-460 Cà Mau: 952-602 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 388-184 Kiên Giang: 275-239 Đà Lạt: 223-652 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 212-583 Long An: 169-385 Bình Phước: 351-667 Hậu Giang: 365-169 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 275-220 Bình Dương: 500-631 Trà Vinh: 298-946 | Trúng Trà Vinh 298 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 646-942 An Giang: 687-818 Bình Thuận: 580-087 | Trúng Bình Thuận 087 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 285-909 Cần Thơ: 240-931 Sóc Trăng: 803-756 | Trúng Cần Thơ 240 Trúng Sóc Trăng 756 |
24/12/2024 | Bến Tre: 856-256 Vũng Tàu: 195-953 Bạc Liêu: 187-681 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 514-632 Đồng Tháp: 843-522 Cà Mau: 194-835 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 146-385 Kiên Giang: 312-620 Đà Lạt: 655-690 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 772-841 Long An: 199-509 Bình Phước: 185-921 Hậu Giang: 525-533 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 918-341 Bình Dương: 900-624 Trà Vinh: 590-463 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 777-887 An Giang: 872-708 Bình Thuận: 200-541 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 795-501 Cần Thơ: 554-125 Sóc Trăng: 448-949 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 110-279 Vũng Tàu: 201-801 Bạc Liêu: 917-529 | Trúng Vũng Tàu 801 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 900-150 Đồng Tháp: 980-787 Cà Mau: 542-275 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 542-278 Kiên Giang: 317-211 Đà Lạt: 535-690 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 681-297 Long An: 252-159 Bình Phước: 316-723 Hậu Giang: 357-792 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 583-503 Bình Dương: 127-860 Trà Vinh: 780-258 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 483-776 An Giang: 941-182 Bình Thuận: 655-352 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 440-816 Cần Thơ: 912-602 Sóc Trăng: 278-926 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 164-669 Vũng Tàu: 198-549 Bạc Liêu: 746-317 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 801-730 Đồng Tháp: 818-470 Cà Mau: 369-915 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 357-521 Kiên Giang: 574-548 Đà Lạt: 364-643 | Trúng Tiền Giang 357 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 611-574 Long An: 987-747 Bình Phước: 110-825 Hậu Giang: 272-752 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 267-914 Bình Dương: 855-225 Trà Vinh: 610-348 | Trúng Trà Vinh 348 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 298-822 An Giang: 687-415 Bình Thuận: 242-953 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 956-376 Cần Thơ: 776-292 Sóc Trăng: 944-226 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 241-187 Vũng Tàu: 729-400 Bạc Liêu: 778-144 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 672-967 Đồng Tháp: 253-636 Cà Mau: 552-214 | Trúng Đồng Tháp 636 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 961-471 Kiên Giang: 759-908 Đà Lạt: 115-317 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C1 |
Kiên Giang L: 1K3 |
Đà Lạt L: ĐL1K3 |
Giải tám | 00 | 18 | 60 |
Giải bảy | 311 | 410 | 091 |
Giải sáu | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
Giải năm | 9513 | 0587 | 0446 |
Giải tư | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
Giải ba | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
Giải nhì | 81240 | 91144 | 38096 |
Giải nhất | 84187 | 52275 | 90428 |
Đặc biệt | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 04, 08 | 08 | 09 |
1 | 11, 13, 13 | 10, 10, 18, 18 | 14, 15 |
2 | 28 | 23 | 28 |
3 | 32, 37, 38 | 31, 38 | |
4 | 40, 41, 45 | 44 | 40, 46, 49 |
5 | 52 | 53 | |
6 | 64 | 60, 61, 62 | |
7 | 76, 79 | 75, 76, 78 | |
8 | 85, 85, 87 | 87, 87 | |
9 | 90, 96 | 95 | 91, 91, 95, 96, 97 |