3.54 star / 585 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/01/2021 | Gia Lai: 442-143 Ninh Thuận: 666-545 | Trượt |
14/01/2021 | Bình Định: 185-812 Quảng Trị: 330-254 Quảng Bình: 357-321 | Trúng Bình Định 812 |
13/01/2021 | Đà Nẵng: 450-615 Khánh Hòa: 286-125 | Trượt |
12/01/2021 | Đắk Lắk: 419-524 Quảng Nam: 276-263 | Trượt |
11/01/2021 | Thừa Thiên Huế: 602-593 Phú Yên: 585-473 | Trượt |
10/01/2021 | Kon Tum: 898-324 Khánh Hòa: 220-607 | Trượt |
09/01/2021 | Đà Nẵng: 536-281 Quảng Ngãi: 683-910 Đắk Nông: 420-058 | Trượt |
08/01/2021 | Gia Lai: 430-859 Ninh Thuận: 269-402 | Trúng Ninh Thuận 402 |
07/01/2021 | Bình Định: 479-789 Quảng Trị: 850-616 Quảng Bình: 719-757 | Trượt |
06/01/2021 | Đà Nẵng: 827-497 Khánh Hòa: 346-598 | Trượt |
05/01/2021 | Đắk Lắk: 174-694 Quảng Nam: 857-210 | Trượt |
04/01/2021 | Thừa Thiên Huế: 876-569 Phú Yên: 213-334 | Trượt |
03/01/2021 | Kon Tum: 328-932 Khánh Hòa: 564-375 | Trúng Khánh Hòa 564 |
02/01/2021 | Đà Nẵng: 907-211 Quảng Ngãi: 118-377 Đắk Nông: 697-370 | Trúng Đà Nẵng 907 |
01/01/2021 | Gia Lai: 931-145 Ninh Thuận: 944-773 | Trượt |
31/12/2020 | Bình Định: 705-699 Quảng Trị: 945-156 Quảng Bình: 429-279 | Trượt |
30/12/2020 | Đà Nẵng: 910-410 Khánh Hòa: 172-989 | Trúng Đà Nẵng 910 |
29/12/2020 | Đắk Lắk: 857-409 Quảng Nam: 498-852 | Trượt |
28/12/2020 | Thừa Thiên Huế: 342-804 Phú Yên: 237-446 | Trúng Phú Yên 446 |
27/12/2020 | Kon Tum: 812-676 Khánh Hòa: 596-108 | Trượt |
26/12/2020 | Đà Nẵng: 734-447 Quảng Ngãi: 883-672 Đắk Nông: 303-963 | Trượt |
25/12/2020 | Gia Lai: 592-544 Ninh Thuận: 714-631 | Trượt |
24/12/2020 | Bình Định: 797-945 Quảng Trị: 845-792 Quảng Bình: 038-980 | Trúng Quảng Bình 038 |
23/12/2020 | Đà Nẵng: 230-223 Khánh Hòa: 331-737 | Trượt |
22/12/2020 | Đắk Lắk: 431-498 Quảng Nam: 417-224 | Trượt |
21/12/2020 | Thừa Thiên Huế: 272-851 Phú Yên: 802-685 | Trúng Phú Yên 685 |
20/12/2020 | Kon Tum: 801-439 Khánh Hòa: 671-592 | Trượt |
19/12/2020 | Đà Nẵng: 819-506 Quảng Ngãi: 900-652 Đắk Nông: 979-116 | Trượt |
18/12/2020 | Gia Lai: 567-109 Ninh Thuận: 392-156 | Trượt |
17/12/2020 | Bình Định: 893-307 Quảng Trị: 307-433 Quảng Bình: 782-853 | Trượt |
16/12/2020 | Đà Nẵng: 246-649 Khánh Hòa: 483-730 | Trượt |
15/12/2020 | Đắk Lắk: 884-340 Quảng Nam: 831-785 | Trượt |
14/12/2020 | Thừa Thiên Huế: 391-785 Phú Yên: 393-371 | Trượt |
13/12/2020 | Kon Tum: 506-275 Khánh Hòa: 721-332 | Trúng Kon Tum 275 |
12/12/2020 | Đà Nẵng: 322-615 Quảng Ngãi: 495-269 Đắk Nông: 659-725 | Trượt |
11/12/2020 | Gia Lai: 583-312 Ninh Thuận: 126-690 | Trượt |
10/12/2020 | Bình Định: 585-537 Quảng Trị: 471-308 Quảng Bình: 953-246 | Trượt |
09/12/2020 | Đà Nẵng: 690-261 Khánh Hòa: 723-988 | Trúng Đà Nẵng 690 |
08/12/2020 | Đắk Lắk: 350-701 Quảng Nam: 243-164 | Trượt |
07/12/2020 | Thừa Thiên Huế: 662-764 Phú Yên: 370-946 | Trượt |
06/12/2020 | Kon Tum: 477-101 Khánh Hòa: 657-864 | Trượt |
05/12/2020 | Đà Nẵng: 588-830 Quảng Ngãi: 681-211 Đắk Nông: 816-137 | Trượt |
04/12/2020 | Gia Lai: 154-593 Ninh Thuận: 360-440 | Trượt |
03/12/2020 | Bình Định: 452-475 Quảng Trị: 762-315 Quảng Bình: 379-166 | Trúng Quảng Trị 762 Trúng Quảng Bình 166 |
02/12/2020 | Đà Nẵng: 263-261 Khánh Hòa: 162-765 | Trúng Khánh Hòa 765 |
01/12/2020 | Đắk Lắk: 477-218 Quảng Nam: 309-227 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 09 | 36 |
Giải bảy | 866 | 290 |
Giải sáu | 4543 0983 2206 | 4644 5353 8693 |
Giải năm | 9445 | 2263 |
Giải tư | 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 | 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895 |
Giải ba | 50704 14888 | 41395 47148 |
Giải nhì | 08840 | 90495 |
Giải nhất | 47118 | 21650 |
Đặc biệt | 091778 | 014540 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | |
1 | 12, 18 | 12, 13 |
2 | ||
3 | 38, 39 | 36, 37 |
4 | 40, 43, 45, 45 | 40, 44, 48 |
5 | 55 | 50, 53 |
6 | 66, 66 | 63, 67 |
7 | 78 | 71 |
8 | 83, 86, 88 | 87 |
9 | 90, 93, 95, 95, 95 |