3.54 star / 1.033 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
19/09/2024 | Bình Định: 231-228 Quảng Trị: 940-308 Quảng Bình: 922-175 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 503-322 Khánh Hòa: 764-267 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 103-803 Quảng Nam: 412-411 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 552-560 Phú Yên: 805-638 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 594-709 Khánh Hòa: 514-122 Thừa Thiên Huế: 184-111 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 628-948 Quảng Ngãi: 613-717 Đắk Nông: 194-953 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 492-536 Ninh Thuận: 703-741 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 202-473 Quảng Trị: 843-331 Quảng Bình: 390-231 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 404-343 Khánh Hòa: 972-986 | Trúng Khánh Hòa 986 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 269-682 Quảng Nam: 935-904 | Trúng Quảng Nam 935 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 210-389 Phú Yên: 530-501 | Trúng Thừa Thiên Huế 389 |
08/09/2024 | Kon Tum: 579-709 Khánh Hòa: 952-507 Thừa Thiên Huế: 786-824 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 343-751 Quảng Ngãi: 660-794 Đắk Nông: 128-313 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 398-311 Ninh Thuận: 765-635 | Trúng Ninh Thuận 635 |
05/09/2024 | Bình Định: 160-911 Quảng Trị: 536-555 Quảng Bình: 568-501 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 467-836 Khánh Hòa: 564-622 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 932-443 Quảng Nam: 443-514 | Trúng Quảng Nam 443 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 547-605 Phú Yên: 385-831 | Trúng Thừa Thiên Huế 605 |
01/09/2024 | Kon Tum: 754-827 Khánh Hòa: 615-286 Thừa Thiên Huế: 655-905 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 298-252 Quảng Ngãi: 119-366 Đắk Nông: 292-667 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 716-966 Ninh Thuận: 855-750 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 314-335 Quảng Trị: 595-814 Quảng Bình: 680-426 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 368-152 Khánh Hòa: 621-277 | Trúng Đà Nẵng 152 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 772-818 Quảng Nam: 842-170 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 649-584 Phú Yên: 576-645 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 258-705 Khánh Hòa: 162-633 Thừa Thiên Huế: 522-138 | Trúng Khánh Hòa 633 |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 283-616 Quảng Ngãi: 469-994 Đắk Nông: 422-233 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 286-391 Ninh Thuận: 808-354 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 268-822 Quảng Trị: 391-447 Quảng Bình: 193-625 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 268-882 Khánh Hòa: 362-379 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 219-741 Quảng Nam: 974-953 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 267-013 Phú Yên: 662-659 | Trúng Thừa Thiên Huế 013 |
18/08/2024 | Kon Tum: 639-706 Khánh Hòa: 240-365 Thừa Thiên Huế: 697-125 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 245-648 Quảng Ngãi: 209-137 Đắk Nông: 232-325 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 575-886 Ninh Thuận: 701-624 | Trúng Ninh Thuận 701 |
15/08/2024 | Bình Định: 686-598 Quảng Trị: 390-726 Quảng Bình: 881-815 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 782-517 Khánh Hòa: 875-584 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 770-828 Quảng Nam: 309-964 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 873-478 Phú Yên: 367-495 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 622-789 Khánh Hòa: 104-428 Thừa Thiên Huế: 202-103 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 479-262 Quảng Ngãi: 465-260 Đắk Nông: 956-332 | Trúng Đắk Nông 332 |
09/08/2024 | Gia Lai: 543-217 Ninh Thuận: 817-730 | Trúng Ninh Thuận 730 |
08/08/2024 | Bình Định: 559-719 Quảng Trị: 905-816 Quảng Bình: 254-517 | Trúng Bình Định 719 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 854-651 Khánh Hòa: 213-410 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 598-992 Quảng Nam: 576-246 | Trúng Quảng Nam 576 |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 475-980 Phú Yên: 340-998 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 710-409 Khánh Hòa: 580-280 Thừa Thiên Huế: 160-256 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 413-361 Quảng Ngãi: 344-497 Đắk Nông: 558-299 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 930-234 Ninh Thuận: 412-798 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 971-925 Quảng Trị: 382-564 Quảng Bình: 781-229 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 08 | 95 | 28 |
Giải bảy | 978 | 276 | 665 |
Giải sáu | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
Giải năm | 4264 | 5757 | 6736 |
Giải tư | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 |
Giải ba | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
Giải nhì | 69888 | 88628 | 15477 |
Giải nhất | 06490 | 32292 | 34540 |
Đặc biệt | 806494 | 574085 | 092236 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08 | 05, 07 | |
1 | 10, 10 | 16 | 12, 19 |
2 | 27, 28 | 26, 28 | |
3 | 36, 36 | 34, 35 | 30, 36, 36 |
4 | 40 | 44 | 40, 43 |
5 | 51 | 57, 57 | 51, 59 |
6 | 64 | 64 | 63, 64, 65, 65 |
7 | 72, 78 | 70, 76 | 70, 77 |
8 | 88, 88, 88 | 85 | |
9 | 90, 94 | 92, 92, 93, 95 | 96 |