3.54 star / 1.129 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
03/07/2025 | Bình Định: 839-604 Quảng Trị: 878-578 Quảng Bình: 234-223 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 833-278 Khánh Hòa: 195-163 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 429-558 Quảng Nam: 904-307 | Trúng Đắk Lắk 429 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 422-344 Phú Yên: 185-419 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 548-844 Khánh Hòa: 163-728 Thừa Thiên Huế: 192-369 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 399-378 Quảng Ngãi: 439-292 Đắk Nông: 841-597 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 363-459 Ninh Thuận: 998-961 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 751-755 Quảng Trị: 625-782 Quảng Bình: 737-202 | Trúng Quảng Bình 202 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 133-576 Khánh Hòa: 274-363 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 135-227 Quảng Nam: 293-768 | Trúng Quảng Nam 768 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 795-438 Phú Yên: 714-541 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 604-385 Khánh Hòa: 805-406 Thừa Thiên Huế: 771-335 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 326-956 Quảng Ngãi: 193-857 Đắk Nông: 288-737 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 571-546 Ninh Thuận: 420-836 | Trúng Gia Lai 546 |
19/06/2025 | Bình Định: 183-632 Quảng Trị: 986-313 Quảng Bình: 822-415 | Trúng Quảng Trị 986 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 389-998 Khánh Hòa: 504-179 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 411-337 Quảng Nam: 665-496 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 250-903 Phú Yên: 707-696 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 704-613 Khánh Hòa: 390-184 Thừa Thiên Huế: 369-749 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 291-832 Quảng Ngãi: 498-607 Đắk Nông: 395-950 | Trúng Đà Nẵng 832 |
13/06/2025 | Gia Lai: 832-864 Ninh Thuận: 171-819 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 194-116 Quảng Trị: 376-263 Quảng Bình: 605-249 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 499-905 Khánh Hòa: 543-414 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 205-103 Quảng Nam: 100-782 | Trúng Quảng Nam 782 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 664-279 Phú Yên: 890-664 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 759-268 Khánh Hòa: 976-219 Thừa Thiên Huế: 640-191 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 442-611 Quảng Ngãi: 083-383 Đắk Nông: 847-473 | Trúng Quảng Ngãi 083 |
06/06/2025 | Gia Lai: 700-985 Ninh Thuận: 590-139 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 431-273 Quảng Trị: 947-545 Quảng Bình: 934-490 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 105-411 Khánh Hòa: 217-481 | Trúng Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 903-836 Quảng Nam: 911-273 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 246-780 Phú Yên: 310-331 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 617-607 Khánh Hòa: 546-440 Thừa Thiên Huế: 530-121 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |