3.54 star / 1.074 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/01/2025 | Kon Tum: 892-553 Khánh Hòa: 798-244 Thừa Thiên Huế: 831-419 | Trúng Khánh Hòa 244 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 583-903 Quảng Ngãi: 401-377 Đắk Nông: 989-641 | Trúng Đà Nẵng 583 |
17/01/2025 | Gia Lai: 580-320 Ninh Thuận: 223-439 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 964-339 Quảng Trị: 172-985 Quảng Bình: 196-843 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 596-258 Khánh Hòa: 904-837 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 649-295 Quảng Nam: 838-925 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 349-468 Phú Yên: 158-686 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 637-103 Khánh Hòa: 774-023 Thừa Thiên Huế: 717-489 | Trúng Khánh Hòa 023 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 529-126 Quảng Ngãi: 159-730 Đắk Nông: 597-506 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 589-152 Ninh Thuận: 234-293 | Trúng Ninh Thuận 234 |
09/01/2025 | Bình Định: 496-705 Quảng Trị: 203-205 Quảng Bình: 336-606 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 660-417 Khánh Hòa: 484-136 | Trúng Đà Nẵng 660 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 787-653 Quảng Nam: 365-903 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 396-866 Phú Yên: 574-327 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 087-580 Khánh Hòa: 889-613 Thừa Thiên Huế: 398-249 | Trúng Kon Tum 087 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 478-140 Quảng Ngãi: 412-277 Đắk Nông: 731-417 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 667-841 Ninh Thuận: 607-319 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 248-493 Quảng Trị: 766-529 Quảng Bình: 110-885 | Trúng Quảng Bình 110 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 584-138 Khánh Hòa: 838-579 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 342-450 Quảng Nam: 117-971 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 404-825 Phú Yên: 526-131 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 793-171 Khánh Hòa: 415-788 Thừa Thiên Huế: 574-138 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 296-755 Quảng Ngãi: 228-187 Đắk Nông: 527-102 | Trúng Quảng Ngãi 228 |
27/12/2024 | Gia Lai: 413-984 Ninh Thuận: 950-305 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 634-286 Quảng Trị: 246-893 Quảng Bình: 114-256 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 113-401 Khánh Hòa: 147-794 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 963-561 Quảng Nam: 763-989 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 760-327 Phú Yên: 101-110 | Trúng Thừa Thiên Huế 327 |
22/12/2024 | Kon Tum: 417-504 Khánh Hòa: 218-185 Thừa Thiên Huế: 362-234 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 637-985 Quảng Ngãi: 146-785 Đắk Nông: 449-539 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 326-595 Ninh Thuận: 338-777 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 884-107 Quảng Trị: 393-763 Quảng Bình: 798-620 | Trúng Quảng Bình 620 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 886-304 Khánh Hòa: 546-812 | Trúng Khánh Hòa 546 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 214-986 Quảng Nam: 334-550 | Trúng Đắk Lắk 214 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 270-513 Phú Yên: 733-418 | Trúng Phú Yên 418 |
15/12/2024 | Kon Tum: 987-975 Khánh Hòa: 867-910 Thừa Thiên Huế: 977-665 | Trúng Kon Tum 987 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 577-427 Quảng Ngãi: 540-580 Đắk Nông: 692-614 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 257-707 Ninh Thuận: 819-618 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 652-938 Quảng Trị: 216-333 Quảng Bình: 214-487 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 790-855 Khánh Hòa: 281-452 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 271-588 Quảng Nam: 666-247 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 461-688 Phú Yên: 711-929 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 921-335 Khánh Hòa: 143-540 Thừa Thiên Huế: 417-886 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 961-599 Quảng Ngãi: 553-216 Đắk Nông: 962-383 | Trúng Quảng Ngãi 216 |
06/12/2024 | Gia Lai: 677-976 Ninh Thuận: 836-758 | Trúng Gia Lai 976 |
05/12/2024 | Bình Định: 676-951 Quảng Trị: 633-461 Quảng Bình: 422-288 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 410-367 Khánh Hòa: 906-987 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 885-842 Quảng Nam: 923-720 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 915-262 Phú Yên: 836-894 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 569-814 Khánh Hòa: 240-961 Thừa Thiên Huế: 653-146 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 72 | 86 | 74 |
Giải bảy | 509 | 666 | 372 |
Giải sáu | 8530 7362 1931 | 2173 7758 6887 | 5120 4995 7978 |
Giải năm | 9397 | 0713 | 3956 |
Giải tư | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
Giải ba | 54626 05242 | 20208 86779 | 43968 59891 |
Giải nhì | 82823 | 63348 | 35583 |
Giải nhất | 72431 | 63709 | 14093 |
Đặc biệt | 558601 | 369244 | 391966 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 08, 09 | 09 |
1 | 11 | 13, 16, 18 | |
2 | 23, 26, 27, 27 | 20, 22, 29 | |
3 | 30, 31, 31 | 38 | |
4 | 42, 48 | 40, 44, 48 | |
5 | 53, 57, 59 | 58 | 53, 56 |
6 | 62 | 66, 66 | 66, 68 |
7 | 72 | 70, 72, 73, 75, 79 | 72, 74, 78, 78 |
8 | 86, 87 | 83 | |
9 | 97 | 91, 93, 95, 97 |