3.54 star / 1.064 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 637-985 Quảng Ngãi: 146-785 Đắk Nông: 449-539 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 326-595 Ninh Thuận: 338-777 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 884-107 Quảng Trị: 393-763 Quảng Bình: 798-620 | Trúng Quảng Bình 620 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 886-304 Khánh Hòa: 546-812 | Trúng Khánh Hòa 546 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 214-986 Quảng Nam: 334-550 | Trúng Đắk Lắk 214 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 270-513 Phú Yên: 733-418 | Trúng Phú Yên 418 |
15/12/2024 | Kon Tum: 987-975 Khánh Hòa: 867-910 Thừa Thiên Huế: 977-665 | Trúng Kon Tum 987 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 577-427 Quảng Ngãi: 540-580 Đắk Nông: 692-614 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 257-707 Ninh Thuận: 819-618 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 652-938 Quảng Trị: 216-333 Quảng Bình: 214-487 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 790-855 Khánh Hòa: 281-452 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 271-588 Quảng Nam: 666-247 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 461-688 Phú Yên: 711-929 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 921-335 Khánh Hòa: 143-540 Thừa Thiên Huế: 417-886 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 961-599 Quảng Ngãi: 553-216 Đắk Nông: 962-383 | Trúng Quảng Ngãi 216 |
06/12/2024 | Gia Lai: 677-976 Ninh Thuận: 836-758 | Trúng Gia Lai 976 |
05/12/2024 | Bình Định: 676-951 Quảng Trị: 633-461 Quảng Bình: 422-288 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 410-367 Khánh Hòa: 906-987 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 885-842 Quảng Nam: 923-720 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 915-262 Phú Yên: 836-894 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 569-814 Khánh Hòa: 240-961 Thừa Thiên Huế: 653-146 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 245-592 Quảng Ngãi: 803-696 Đắk Nông: 434-334 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 460-524 Ninh Thuận: 490-436 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 268-467 Quảng Trị: 202-308 Quảng Bình: 247-518 | Trúng Quảng Bình 518 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 887-610 Khánh Hòa: 670-255 | Trúng Khánh Hòa 670 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 822-399 Quảng Nam: 989-518 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 872-237 Phú Yên: 981-163 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 352-721 Khánh Hòa: 671-496 Thừa Thiên Huế: 777-308 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 719-878 Quảng Ngãi: 486-444 Đắk Nông: 225-435 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 348-833 Ninh Thuận: 000-860 | Trúng Ninh Thuận 000 |
21/11/2024 | Bình Định: 659-239 Quảng Trị: 718-173 Quảng Bình: 346-236 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 521-713 Khánh Hòa: 798-933 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 291-626 Quảng Nam: 272-571 | Trúng Quảng Nam 571 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 164-115 Phú Yên: 594-194 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 286-779 Khánh Hòa: 275-641 Thừa Thiên Huế: 159-364 | Trúng Thừa Thiên Huế 159 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 991-534 Quảng Ngãi: 977-617 Đắk Nông: 750-841 | Trúng Đà Nẵng 534 |
15/11/2024 | Gia Lai: 535-601 Ninh Thuận: 231-337 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 266-500 Quảng Trị: 371-883 Quảng Bình: 385-703 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 225-984 Khánh Hòa: 559-712 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 433-697 Quảng Nam: 207-773 | Trúng Đắk Lắk 697 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 530-635 Phú Yên: 257-133 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 562-933 Khánh Hòa: 199-630 Thừa Thiên Huế: 600-620 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 297-362 Quảng Ngãi: 286-600 Đắk Nông: 103-813 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 645-141 Ninh Thuận: 584-499 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 933-463 Quảng Trị: 497-580 Quảng Bình: 751-266 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 990-699 Khánh Hòa: 063-217 | Trúng Khánh Hòa 063 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 830-851 Quảng Nam: 687-142 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 639-103 Phú Yên: 401-308 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 450-741 Khánh Hòa: 787-808 Thừa Thiên Huế: 712-444 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 914-587 Quảng Ngãi: 973-160 Đắk Nông: 704-888 | Trúng Quảng Ngãi 160 |
01/11/2024 | Gia Lai: 256-289 Ninh Thuận: 761-125 | Trúng Gia Lai 289 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |