3.54 star / 762 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/06/2022 | Đắk Lắk: 625-760 Quảng Nam: 426-692 | Trượt |
27/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 579-959 Phú Yên: 119-155 | Trượt |
26/06/2022 | Kon Tum: 859-156 Khánh Hòa: 366-510 Thừa Thiên Huế: 992-936 | Trượt |
25/06/2022 | Đà Nẵng: 504-422 Quảng Ngãi: 687-630 Đắk Nông: 705-180 | Trượt |
24/06/2022 | Gia Lai: 949-493 Ninh Thuận: 445-025 | Trượt |
23/06/2022 | Bình Định: 819-488 Quảng Trị: 787-957 Quảng Bình: 426-838 | Trúng Bình Định 819 |
22/06/2022 | Đà Nẵng: 527-597 Khánh Hòa: 817-286 | Trượt |
21/06/2022 | Đắk Lắk: 602-584 Quảng Nam: 691-269 | Trượt |
20/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 984-893 Phú Yên: 329-161 | Trượt |
19/06/2022 | Kon Tum: 455-344 Khánh Hòa: 872-752 Thừa Thiên Huế: 756-329 | Trượt |
18/06/2022 | Đà Nẵng: 147-307 Quảng Ngãi: 667-343 Đắk Nông: 764-504 | Trượt |
17/06/2022 | Gia Lai: 361-328 Ninh Thuận: 494-610 | Trượt |
16/06/2022 | Bình Định: 219-453 Quảng Trị: 597-181 Quảng Bình: 399-488 | Trượt |
15/06/2022 | Đà Nẵng: 255-171 Khánh Hòa: 924-571 | Trượt |
14/06/2022 | Đắk Lắk: 690-855 Quảng Nam: 276-336 | Trúng Đắk Lắk 690 |
13/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 690-399 Phú Yên: 531-282 | Trượt |
12/06/2022 | Kon Tum: 184-728 Khánh Hòa: 968-664 Thừa Thiên Huế: 483-181 | Trượt |
11/06/2022 | Đà Nẵng: 615-447 Quảng Ngãi: 288-991 Đắk Nông: 620-751 | Trượt |
10/06/2022 | Gia Lai: 134-804 Ninh Thuận: 845-127 | Trượt |
09/06/2022 | Bình Định: 474-708 Quảng Trị: 270-579 Quảng Bình: 439-186 | Trúng Bình Định 474 |
08/06/2022 | Đà Nẵng: 595-672 Khánh Hòa: 129-464 | Trượt |
07/06/2022 | Đắk Lắk: 758-881 Quảng Nam: 952-670 | Trượt |
06/06/2022 | Thừa Thiên Huế: 877-604 Phú Yên: 663-653 | Trượt |
05/06/2022 | Kon Tum: 754-959 Khánh Hòa: 340-112 Thừa Thiên Huế: 256-386 | Trượt |
04/06/2022 | Đà Nẵng: 857-920 Quảng Ngãi: 756-728 Đắk Nông: 595-357 | Trượt |
03/06/2022 | Gia Lai: 740-844 Ninh Thuận: 929-140 | Trượt |
02/06/2022 | Bình Định: 161-325 Quảng Trị: 647-879 Quảng Bình: 570-951 | Trượt |
01/06/2022 | Đà Nẵng: 283-678 Khánh Hòa: 263-236 | Trượt |
31/05/2022 | Đắk Lắk: 374-654 Quảng Nam: 115-293 | Trượt |
30/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 300-562 Phú Yên: 825-291 | Trượt |
29/05/2022 | Kon Tum: 229-216 Khánh Hòa: 947-396 Thừa Thiên Huế: 796-252 | Trượt |
28/05/2022 | Đà Nẵng: 919-164 Quảng Ngãi: 842-651 Đắk Nông: 223-140 | Trượt |
27/05/2022 | Gia Lai: 518-812 Ninh Thuận: 952-183 | Trượt |
26/05/2022 | Bình Định: 332-141 Quảng Trị: 762-277 Quảng Bình: 132-724 | Trượt |
25/05/2022 | Đà Nẵng: 699-945 Khánh Hòa: 582-154 | Trượt |
24/05/2022 | Đắk Lắk: 773-674 Quảng Nam: 477-262 | Trượt |
23/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 989-652 Phú Yên: 267-148 | Trượt |
22/05/2022 | Kon Tum: 314-321 Khánh Hòa: 152-979 Thừa Thiên Huế: 877-146 | Trượt |
21/05/2022 | Đà Nẵng: 258-680 Quảng Ngãi: 848-722 Đắk Nông: 359-569 | Trượt |
20/05/2022 | Gia Lai: 811-130 Ninh Thuận: 801-969 | Trượt |
19/05/2022 | Bình Định: 413-285 Quảng Trị: 268-800 Quảng Bình: 224-538 | Trượt |
18/05/2022 | Đà Nẵng: 776-415 Khánh Hòa: 370-994 | Trượt |
17/05/2022 | Đắk Lắk: 156-555 Quảng Nam: 395-847 | Trượt |
16/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 439-938 Phú Yên: 341-211 | Trượt |
15/05/2022 | Kon Tum: 568-185 Khánh Hòa: 498-754 Thừa Thiên Huế: 291-683 | Trượt |
14/05/2022 | Đà Nẵng: 758-398 Quảng Ngãi: 504-643 Đắk Nông: 573-816 | Trượt |
13/05/2022 | Gia Lai: 517-371 Ninh Thuận: 314-940 | Trúng Gia Lai 517 |
12/05/2022 | Bình Định: 908-848 Quảng Trị: 795-831 Quảng Bình: 939-312 | Trượt |
11/05/2022 | Đà Nẵng: 996-373 Khánh Hòa: 766-340 | Trượt |
10/05/2022 | Đắk Lắk: 747-929 Quảng Nam: 207-246 | Trượt |
09/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 338-778 Phú Yên: 357-824 | Trượt |
08/05/2022 | Kon Tum: 822-320 Khánh Hòa: 305-710 Thừa Thiên Huế: 775-540 | Trượt |
07/05/2022 | Đà Nẵng: 821-581 Quảng Ngãi: 490-386 Đắk Nông: 908-462 | Trượt |
06/05/2022 | Gia Lai: 937-828 Ninh Thuận: 525-795 | Trúng Gia Lai 937 |
05/05/2022 | Bình Định: 584-478 Quảng Trị: 493-962 Quảng Bình: 548-339 | Trượt |
04/05/2022 | Đà Nẵng: 387-498 Khánh Hòa: 257-566 | Trượt |
03/05/2022 | Đắk Lắk: 694-674 Quảng Nam: 816-038 | Trúng Quảng Nam 038 |
02/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 152-886 Phú Yên: 442-138 | Trượt |
01/05/2022 | Kon Tum: 595-653 Khánh Hòa: 254-416 Thừa Thiên Huế: 816-325 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 09 | 81 |
Giải bảy | 632 | 219 |
Giải sáu | 0807 4060 0447 | 3987 0377 3095 |
Giải năm | 9254 | 6558 |
Giải tư | 13942 92313 71213 59410 01952 46603 80004 | 26402 66280 19218 99489 20796 51693 38936 |
Giải ba | 03975 25896 | 29586 72261 |
Giải nhì | 30424 | 06764 |
Giải nhất | 41133 | 62383 |
Đặc biệt | 612861 | 830046 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04, 07, 09 | 02 |
1 | 10, 13, 13 | 18, 19 |
2 | 24 | |
3 | 32, 33 | 36 |
4 | 42, 47 | 46 |
5 | 52, 54 | 58 |
6 | 60, 61 | 61, 64 |
7 | 75 | 77 |
8 | 80, 81, 83, 86, 87, 89 | |
9 | 96 | 93, 95, 96 |