3.54 star / 935 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2023 | Gia Lai: 418-775 Ninh Thuận: 820-956 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 910-624 Quảng Trị: 243-198 Quảng Bình: 813-731 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 153-453 Khánh Hòa: 651-950 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 380-116 Quảng Nam: 578-902 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 737-189 Phú Yên: 919-957 | Trúng Phú Yên 919 |
26/11/2023 | Kon Tum: 955-393 Khánh Hòa: 928-823 Thừa Thiên Huế: 822-745 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 618-753 Quảng Ngãi: 846-830 Đắk Nông: 539-110 | Trúng Đắk Nông 110 |
24/11/2023 | Gia Lai: 563-248 Ninh Thuận: 999-960 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 669-225 Quảng Trị: 872-239 Quảng Bình: 625-539 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 475-909 Khánh Hòa: 566-207 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 784-615 Quảng Nam: 982-548 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 419-400 Phú Yên: 559-687 | Trúng Phú Yên 687 |
19/11/2023 | Kon Tum: 406-380 Khánh Hòa: 119-689 Thừa Thiên Huế: 637-900 | Trúng Kon Tum 406 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 204-368 Quảng Ngãi: 700-987 Đắk Nông: 804-459 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 246-890 Ninh Thuận: 505-527 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 673-481 Quảng Trị: 310-961 Quảng Bình: 035-889 | Trúng Quảng Bình 035 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 612-875 Khánh Hòa: 153-106 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 167-963 Quảng Nam: 415-110 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 421-240 Phú Yên: 108-856 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 532-555 Khánh Hòa: 353-999 Thừa Thiên Huế: 295-308 | Trúng Khánh Hòa 353 Trúng Thừa Thiên Huế 295 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 317-187 Quảng Ngãi: 789-872 Đắk Nông: 837-724 | Trúng Quảng Ngãi 872 |
10/11/2023 | Gia Lai: 644-547 Ninh Thuận: 633-456 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 407-207 Quảng Trị: 906-958 Quảng Bình: 744-537 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 560-383 Khánh Hòa: 802-405 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 751-399 Quảng Nam: 661-987 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 538-972 Phú Yên: 255-732 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 993-414 Khánh Hòa: 431-442 Thừa Thiên Huế: 598-913 | Trúng Thừa Thiên Huế 913 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 447-268 Quảng Ngãi: 830-715 Đắk Nông: 353-231 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 893-800 Ninh Thuận: 487-825 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 738-641 Quảng Trị: 844-501 Quảng Bình: 562-781 | Trượt |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 696-546 Khánh Hòa: 639-277 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 54 | 44 |
Giải bảy | 558 | 645 |
Giải sáu | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
Giải năm | 1964 | 3913 |
Giải tư | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
Giải ba | 49124 06927 | 02140 42326 |
Giải nhì | 07057 | 01620 |
Giải nhất | 71307 | 99789 |
Đặc biệt | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 03, 04, 07 | 09 |
1 | 14, 15 | 13, 13, 18 |
2 | 24, 27, 29 | 20, 26 |
3 | 31, 36 | |
4 | 41, 46 | 40, 44, 44, 44, 45 |
5 | 52, 54, 57, 58 | |
6 | 64, 66, 69 | |
7 | ||
8 | 84, 85, 85, 89 | |
9 | 96 |