Đặc biệt | 63410 |
Giải nhất | 84221 |
Giải nhì | 24769 36622 |
Giải ba | 68174 58379 03677 41070 65097 32670 |
Giải tư | 6699 7395 0095 0326 |
Giải năm | 8823 6842 7275 7496 3805 6910 |
Giải sáu | 746 846 202 |
Giải bảy | 98 97 44 73 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 10 |
2 | 21, 22, 23, 26 |
3 | |
4 | 42, 44, 46, 46 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 70, 70, 73, 74, 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 95, 95, 96, 97, 97, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 10, 70, 70 |
1 | 21 |
2 | 02, 22, 42 |
3 | 23, 73 |
4 | 44, 74 |
5 | 05, 75, 95, 95 |
6 | 26, 46, 46, 96 |
7 | 77, 97, 97 |
8 | 98 |
9 | 69, 79, 99 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 04 | 76 |
Giải bảy | 921 | 676 |
Giải sáu | 7683 5506 7311 | 3845 3582 7215 |
Giải năm | 2147 | 5852 |
Giải tư | 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971 | 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 |
Giải ba | 65165 96191 | 90043 50642 |
Giải nhì | 25388 | 61081 |
Giải nhất | 21619 | 66621 |
Đặc biệt | 974173 | 080579 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 05, 06 | 03 |
1 | 11, 12, 19 | 15, 15 |
2 | 21, 24 | 21, 25 |
3 | 37 | 39 |
4 | 47 | 42, 43, 44, 45, 48 |
5 | 52 | 52 |
6 | 65 | |
7 | 71, 73 | 76, 76, 79 |
8 | 83, 88 | 81, 82, 85 |
9 | 90, 91 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K1 |
Cần Thơ L: K1T3 |
Sóc Trăng L: T3K1 |
Giải tám | 32 | 06 | 47 |
Giải bảy | 065 | 222 | 127 |
Giải sáu | 7558 6461 6842 | 6215 4816 7933 | 6470 6472 0714 |
Giải năm | 7193 | 2523 | 2962 |
Giải tư | 05993 53444 48080 89559 16888 23744 12345 | 77132 16282 27680 24815 84724 87059 08557 | 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558 |
Giải ba | 05120 77404 | 51102 31421 | 26544 70144 |
Giải nhì | 07745 | 50151 | 42590 |
Giải nhất | 13499 | 51374 | 72330 |
Đặc biệt | 279699 | 414303 | 454847 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 | 02, 03, 06 | |
1 | 15, 15, 16 | 14, 18, 19 | |
2 | 20 | 21, 22, 23, 24 | 21, 27 |
3 | 32 | 32, 33 | 30, 31 |
4 | 42, 44, 44, 45, 45 | 44, 44, 47, 47 | |
5 | 58, 59 | 51, 57, 59 | 55, 58 |
6 | 61, 65 | 62 | |
7 | 74 | 70, 72, 75 | |
8 | 80, 88 | 80, 82 | |
9 | 93, 93, 99, 99 | 90 |