Đặc biệt | 51690 |
Giải nhất | 86998 |
Giải nhì | 94747 80525 |
Giải ba | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
Giải tư | 8258 4994 4898 3779 |
Giải năm | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
Giải sáu | 873 921 518 |
Giải bảy | 93 45 02 91 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18 |
2 | 21, 24, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47, 47 |
5 | 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91, 91, 93, 94, 98, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21, 71, 91, 91 |
2 | 02, 02, 32, 62 |
3 | 73, 93 |
4 | 24, 94 |
5 | 25, 45 |
6 | 56 |
7 | 37, 47, 47, 77 |
8 | 18, 58, 98, 98, 98 |
9 | 79, 89 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 77 | 85 |
Giải bảy | 849 | 768 |
Giải sáu | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
Giải năm | 7889 | 5486 |
Giải tư | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
Giải ba | 01982 50857 | 14189 98780 |
Giải nhì | 81710 | 87903 |
Giải nhất | 17488 | 50131 |
Đặc biệt | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 03 |
1 | 10, 17 | 13 |
2 | 25, 28, 29 | |
3 | 31, 38 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 49 | |
5 | 57, 57, 58 | 50, 59 |
6 | 68, 69 | |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 82, 88, 88, 89 | 80, 83, 85, 86, 89 |
9 | 90, 92 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL07 |
Bình Dương L: 02K07 |
Trà Vinh L: 34TV07 |
Giải tám | 61 | 23 | 46 |
Giải bảy | 800 | 702 | 792 |
Giải sáu | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
Giải năm | 7063 | 2830 | 6303 |
Giải tư | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
Giải ba | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
Giải nhì | 61293 | 25665 | 57817 |
Giải nhất | 86965 | 19881 | 99727 |
Đặc biệt | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 06 | 03, 03 |
1 | 18 | 11, 16 | 17, 19 |
2 | 28, 29 | 21, 22, 23 | 27 |
3 | 39 | 30 | 38, 38 |
4 | 47 | 46 | 46, 46 |
5 | 55 | 54, 59 | |
6 | 61, 63, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 | |
7 | 73, 74 | 77 | |
8 | 84, 86 | 81, 82, 89 | |
9 | 93, 93, 97 | 94 | 91, 92, 93, 96, 97, 98 |