4.2 star / 1.184 vote
Lô song thủ miền Trung
Lô song thủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolo3mien.com/lo-song-thu-mien-trung
Ngày | Lô song thủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/07/2025 | Đà Nẵng: 69-67 Quảng Ngãi: 25-88 Đắk Nông: 94-24 | Trúng Đà Nẵng 69, 67x2 Trúng Đắk Nông 94, 24 |
04/07/2025 | Gia Lai: 73-36 Ninh Thuận: 20-40 | Trúng Gia Lai 73 Trúng Ninh Thuận 40 |
03/07/2025 | Bình Định: 84-70 Quảng Trị: 70-13 Quảng Bình: 13-55 | Trúng Bình Định 70 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 83-54 Khánh Hòa: 17-18 | Trúng Khánh Hòa 17 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 48-56 Quảng Nam: 46-26 | Trúng Đắk Lắk 56 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-19 Phú Yên: 71-35 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 76-46 Khánh Hòa: 34-39 Thừa Thiên Huế: 94-69 | Trúng Khánh Hòa 39 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 25-28 Quảng Ngãi: 35-75 Đắk Nông: 71-91 | Trúng Đà Nẵng 25x2 |
27/06/2025 | Gia Lai: 63-65 Ninh Thuận: 94-32 | Trúng Ninh Thuận 32 |
26/06/2025 | Bình Định: 52-80 Quảng Trị: 77-30 Quảng Bình: 41-69 | Trúng Quảng Bình 41x2 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 17-50 Khánh Hòa: 54-92 | Trúng Khánh Hòa 54 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 62-65 Quảng Nam: 85-59 | Trúng Đắk Lắk 65 Trúng Quảng Nam 85x2 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-76 Phú Yên: 92-38 | Trúng Phú Yên 38x2 |
22/06/2025 | Kon Tum: 35-76 Khánh Hòa: 76-10 Thừa Thiên Huế: 73-37 | Trúng Khánh Hòa 76 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 28-26 Quảng Ngãi: 33-31 Đắk Nông: 10-96 | Trúng Đà Nẵng 26 Trúng Quảng Ngãi 33 Trúng Đắk Nông 96 |
20/06/2025 | Gia Lai: 83-19 Ninh Thuận: 26-74 | Trúng Gia Lai 83 |
19/06/2025 | Bình Định: 53-88 Quảng Trị: 36-63 Quảng Bình: 22-29 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 23-57 Khánh Hòa: 56-65 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 12-78 Quảng Nam: 20-55 | Trúng Đắk Lắk 78 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-18 Phú Yên: 17-86 | Trúng Phú Yên 86 |
15/06/2025 | Kon Tum: 39-15 Khánh Hòa: 68-23 Thừa Thiên Huế: 47-24 | Trúng Khánh Hòa 23 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 47-03 Quảng Ngãi: 55-19 Đắk Nông: 60-61 | Trúng Đà Nẵng 03 Trúng Đắk Nông 61 |
13/06/2025 | Gia Lai: 06-46 Ninh Thuận: 10-92 | Trúng Gia Lai 06 |
12/06/2025 | Bình Định: 96-83 Quảng Trị: 78-12 Quảng Bình: 77-45 | Trúng Bình Định 83x2 Trúng Quảng Bình 77x2 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 17-14 Khánh Hòa: 62-76 | Trúng Đà Nẵng 17 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 64-30 Quảng Nam: 74-64 | Trúng Quảng Nam 64 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-90 Phú Yên: 72-19 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 17-19 Khánh Hòa: 97-96 Thừa Thiên Huế: 91-64 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 93-62 Quảng Ngãi: 74-83 Đắk Nông: 52-61 | Trúng Quảng Ngãi 74x2, 83x2 |
06/06/2025 | Gia Lai: 37-72 Ninh Thuận: 14-83 | Trúng Gia Lai 37 Trúng Ninh Thuận 14 |
05/06/2025 | Bình Định: 92-77 Quảng Trị: 33-90 Quảng Bình: 67-70 | Trúng Bình Định 77 Trúng Quảng Bình 70 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 47-99 Khánh Hòa: 11-52 | Trúng Khánh Hòa 11 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 84-73 Quảng Nam: 21-53 | Trúng Quảng Nam 21 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-11 Phú Yên: 80-42 | Trúng Phú Yên 80 |
01/06/2025 | Kon Tum: 16-37 Khánh Hòa: 50-94 Thừa Thiên Huế: 43-25 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |