4.2 star / 1.218 vote
Lô bạch thủ miền Nam
Lô bạch thủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolo3mien.com/lo-bach-thu-mien-nam
Ngày | Lô bạch thủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/06/2025 | Tây Ninh: 27 An Giang: 40 Bình Thuận: 36 | Trúng An Giang 40 Trúng Bình Thuận 36 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 60 | Trúng Cần Thơ 87 |
10/06/2025 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 91 | Trúng Bạc Liêu 91 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 74 Cà Mau: 15 | Trúng Đồng Tháp 74 Trúng Cà Mau 15 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 23 | Trúng Đà Lạt 23 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 46 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 11 | Trúng Bình Phước 88 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 84 | Trúng Trà Vinh 84 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 57 An Giang: 58 Bình Thuận: 93 | Trúng An Giang 58 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 68 Cần Thơ: 07 Sóc Trăng: 56 | Trúng Đồng Nai 68 Trúng Cần Thơ 07x2 |
03/06/2025 | Bến Tre: 91 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 88 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 36 | Trúng Cà Mau 36 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 31 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 41 | Trúng Kiên Giang 55x3 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 35 Long An: 42 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 27 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 50 Trà Vinh: 83 | Trúng Bình Dương 50 Trúng Trà Vinh 83 |
29/05/2025 | Tây Ninh: 42 An Giang: 95 Bình Thuận: 80 | Trúng Tây Ninh 42x2 Trúng Bình Thuận 80 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 64 | Trúng Đồng Nai 60 |
27/05/2025 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 85 Bạc Liêu: 53 | Trúng Bến Tre 38x2 Trúng Vũng Tàu 85 |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 61 Cà Mau: 77 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 64 | Trúng Tiền Giang 58 Trúng Kiên Giang 95 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 85 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 27 | Trúng Long An 85x2 Trúng Bình Phước 12 Trúng Hậu Giang 27x2 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 19 | Trúng Vĩnh Long 37x2 Trúng Bình Dương 76 Trúng Trà Vinh 19 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 55 An Giang: 96 Bình Thuận: 50 | Trúng Bình Thuận 50 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 05 | Trúng Sóc Trăng 05x2 |
20/05/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 88 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 63 Đồng Tháp: 87 Cà Mau: 38 | Trúng Hồ Chí Minh 63 Trúng Cà Mau 38 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 66 | Trúng Kiên Giang 80 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 65 Bình Phước: 60 Hậu Giang: 33 | Trúng Long An 65 Trúng Hậu Giang 33 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 33 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 97 | Trúng Bình Dương 65 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 16 An Giang: 20 Bình Thuận: 38 | Trúng Tây Ninh 16 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 06 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 27 | Trúng Đồng Nai 06 |
13/05/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 30 | Trúng Bến Tre 73 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 46 | Trúng Cà Mau 46 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 33 Đà Lạt: 22 | Trúng Kiên Giang 33 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 44 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 20 | Trúng Hậu Giang 20x2 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 58 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 67 | Trúng Bình Dương 15 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 10 An Giang: 82 Bình Thuận: 26 | Trúng Tây Ninh 10 Trúng An Giang 82x2 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 39 | Trúng Đồng Nai 96 |
06/05/2025 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 12 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 45 Cà Mau: 17 | Trúng Đồng Tháp 45 Trúng Cà Mau 17x2 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 75 | Trúng Kiên Giang 19 Trúng Đà Lạt 75 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 99 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 43 | Trúng Long An 99 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 74 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 44 An Giang: 29 Bình Thuận: 74 | Trúng An Giang 29 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 6K2 |
An Giang L: AG-6K2 |
Bình Thuận L: 6K2 |
Giải tám | 21 | 62 | 01 |
Giải bảy | 125 | 273 | 597 |
Giải sáu | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
Giải năm | 8102 | 7511 | 5681 |
Giải tư | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
Giải ba | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
Giải nhì | 12566 | 90275 | 06278 |
Giải nhất | 93195 | 90336 | 89766 |
Đặc biệt | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03, 08 | 01, 03 |
1 | 18 | 11, 12 | 13, 14, 14, 18 |
2 | 21, 25 | 25 | |
3 | 30, 32, 33, 36 | 34, 35, 36 | |
4 | 40, 43, 46 | 40 | |
5 | 53 | 53, 55, 58 | |
6 | 62, 64, 65, 66, 66, 67 | 60, 62 | 62, 66 |
7 | 71, 73, 75 | 71, 73, 75, 78, 78 | 78 |
8 | 81, 85 | ||
9 | 95 | 91 | 97 |