3.7 star / 1.008 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 946-881 Đồng Tháp: 110-756 Cà Mau: 649-786 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 767-863 Kiên Giang: 126-716 Đà Lạt: 612-113 | Trúng Kiên Giang 126 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 306-530 Long An: 519-173 Bình Phước: 177-220 Hậu Giang: 902-861 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 419-394 Bình Dương: 158-454 Trà Vinh: 475-119 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 251-986 An Giang: 612-833 Bình Thuận: 708-862 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 525-269 Cần Thơ: 986-495 Sóc Trăng: 203-402 | Trúng Đồng Nai 525 |
13/05/2025 | Bến Tre: 280-513 Vũng Tàu: 852-294 Bạc Liêu: 428-719 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 127-941 Đồng Tháp: 284-323 Cà Mau: 427-146 | Trúng Cà Mau 146 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 827-946 Kiên Giang: 203-595 Đà Lạt: 932-959 | Trúng Kiên Giang 203 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 257-593 Long An: 861-594 Bình Phước: 845-444 Hậu Giang: 195-430 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 479-546 Bình Dương: 532-626 Trà Vinh: 193-817 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 746-443 An Giang: 110-749 Bình Thuận: 979-790 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 484-235 Cần Thơ: 816-634 Sóc Trăng: 155-657 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 518-179 Vũng Tàu: 107-105 Bạc Liêu: 473-745 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 961-369 Đồng Tháp: 642-571 Cà Mau: 228-617 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 474-297 Kiên Giang: 334-730 Đà Lạt: 890-960 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 909-557 Long An: 726-265 Bình Phước: 162-861 Hậu Giang: 920-893 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 341-722 Bình Dương: 521-961 Trà Vinh: 736-857 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 904-958 An Giang: 845-376 Bình Thuận: 467-821 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 838-446 Cần Thơ: 622-134 Sóc Trăng: 533-185 | Trúng Sóc Trăng 185 |
29/04/2025 | Bến Tre: 643-102 Vũng Tàu: 656-721 Bạc Liêu: 485-766 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 286-979 Đồng Tháp: 818-945 Cà Mau: 644-409 | Trúng Hồ Chí Minh 286 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 810-218 Kiên Giang: 370-882 Đà Lạt: 688-116 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 613-517 Long An: 196-248 Bình Phước: 268-538 Hậu Giang: 557-533 | Trúng Hồ Chí Minh 517 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 828-995 Bình Dương: 923-886 Trà Vinh: 522-674 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 952-148 An Giang: 349-227 Bình Thuận: 976-538 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 794-762 Cần Thơ: 231-463 Sóc Trăng: 671-948 | Trúng Đồng Nai 762 |
22/04/2025 | Bến Tre: 752-436 Vũng Tàu: 815-772 Bạc Liêu: 859-843 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 947-838 Đồng Tháp: 685-213 Cà Mau: 313-472 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 822-189 Kiên Giang: 559-938 Đà Lạt: 436-676 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 761-299 Long An: 807-330 Bình Phước: 652-721 Hậu Giang: 632-117 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 683-301 Bình Dương: 964-867 Trà Vinh: 345-169 | Trúng Trà Vinh 169 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 969-942 An Giang: 748-683 Bình Thuận: 268-855 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 463-601 Cần Thơ: 509-494 Sóc Trăng: 240-668 | Trúng Cần Thơ 494 |
15/04/2025 | Bến Tre: 699-185 Vũng Tàu: 630-948 Bạc Liêu: 485-213 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 701-796 Đồng Tháp: 771-966 Cà Mau: 648-402 | Trúng Đồng Tháp 771 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 217-375 Kiên Giang: 628-120 Đà Lạt: 417-688 | Trúng Kiên Giang 120 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 582-477 Long An: 662-205 Bình Phước: 920-971 Hậu Giang: 929-914 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 337-221 Bình Dương: 727-358 Trà Vinh: 804-385 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 677-366 An Giang: 384-863 Bình Thuận: 992-477 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 202-863 Cần Thơ: 445-402 Sóc Trăng: 984-146 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 388-592 Vũng Tàu: 311-709 Bạc Liêu: 177-115 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 130-343 Đồng Tháp: 762-727 Cà Mau: 919-263 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 919-273 Kiên Giang: 943-348 Đà Lạt: 353-630 | Trúng Đà Lạt 630 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 583-680 Long An: 733-496 Bình Phước: 865-228 Hậu Giang: 697-242 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 101-691 Bình Dương: 766-637 Trà Vinh: 639-528 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 384-614 An Giang: 797-190 Bình Thuận: 117-781 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 154-720 Cần Thơ: 402-538 Sóc Trăng: 901-880 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 442-568 Vũng Tàu: 530-235 Bạc Liêu: 134-152 | Trúng Bạc Liêu 152 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |