4.1 star / 1.158 vote
Lô song thủ miền Nam
Lô song thủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolo3mien.com/lo-song-thu-mien-nam
Ngày | Lô song thủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 13-15 Long An: 81-46 Bình Phước: 25-19 Hậu Giang: 69-22 | Trúng Long An 81 Trúng Hậu Giang 22 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 76-10 Bình Dương: 34-96 Trà Vinh: 96-13 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 60-28 An Giang: 69-78 Bình Thuận: 18-27 | Trúng Tây Ninh 60 Trúng An Giang 78 Trúng Bình Thuận 27 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 77-49 Cần Thơ: 40-38 Sóc Trăng: 23-55 | Trúng Cần Thơ 40, 38 Trúng Sóc Trăng 55 |
01/07/2025 | Bến Tre: 37-16 Vũng Tàu: 55-67 Bạc Liêu: 58-89 | Trúng Bạc Liêu 89 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 82-42 Đồng Tháp: 36-91 Cà Mau: 18-89 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Đồng Tháp 36 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 27-79 Kiên Giang: 31-62 Đà Lạt: 68-39 | Trúng Kiên Giang 31 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 54-66 Long An: 17-57 Bình Phước: 23-20 Hậu Giang: 34-57 | Trúng Hậu Giang 57 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 69-27 Bình Dương: 10-33 Trà Vinh: 86-19 | Trúng Vĩnh Long 69 Trúng Bình Dương 33 Trúng Trà Vinh 19 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 52-69 An Giang: 54-56 Bình Thuận: 46-66 | Trúng Tây Ninh 69 Trúng Bình Thuận 66 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 11-26 Cần Thơ: 57-46 Sóc Trăng: 78-24 | Trúng Đồng Nai 11 Trúng Cần Thơ 57, 46 Trúng Sóc Trăng 78 |
24/06/2025 | Bến Tre: 22-93 Vũng Tàu: 64-53 Bạc Liêu: 92-31 | Trúng Bến Tre 22, 93x2 Trúng Bạc Liêu 31 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-82 Đồng Tháp: 50-91 Cà Mau: 94-79 | Trúng Cà Mau 94 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 20-54 Kiên Giang: 53-45 Đà Lạt: 24-44 | Trúng Tiền Giang 54x2 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 76-55 Long An: 13-79 Bình Phước: 67-95 Hậu Giang: 93-38 | Trúng Hồ Chí Minh 76 Trúng Long An 79 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 53-60 Bình Dương: 45-43 Trà Vinh: 28-00 | Trúng Bình Dương 43 Trúng Trà Vinh 00 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 62-48 An Giang: 28-65 Bình Thuận: 25-63 | Trúng An Giang 28 Trúng Bình Thuận 63 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 21-33 Cần Thơ: 22-43 Sóc Trăng: 38-32 | Trúng Cần Thơ 43 Trúng Sóc Trăng 38 |
17/06/2025 | Bến Tre: 43-73 Vũng Tàu: 97-46 Bạc Liêu: 72-43 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 38-36 Đồng Tháp: 60-59 Cà Mau: 84-65 | Trúng Đồng Tháp 60 Trúng Cà Mau 84 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 79-77 Kiên Giang: 16-81 Đà Lạt: 63-45 | Trúng Tiền Giang 79 Trúng Kiên Giang 81 Trúng Đà Lạt 45 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 76-20 Long An: 59-64 Bình Phước: 23-80 Hậu Giang: 64-10 | Trúng Hồ Chí Minh 20 Trúng Long An 64 Trúng Bình Phước 80 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 28-80 Bình Dương: 65-71 Trà Vinh: 20-17 | Trúng Trà Vinh 20 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 16-69 An Giang: 98-45 Bình Thuận: 85-88 | Trúng Bình Thuận 85 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 96-70 Cần Thơ: 69-20 Sóc Trăng: 54-70 | Trúng Sóc Trăng 54 |
10/06/2025 | Bến Tre: 28-30 Vũng Tàu: 12-92 Bạc Liêu: 88-72 | Trúng Bến Tre 30 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 17-52 Đồng Tháp: 52-46 Cà Mau: 87-91 | Trúng Đồng Tháp 46 Trúng Cà Mau 87, 91 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 13-22 Kiên Giang: 79-27 Đà Lạt: 97-30 | Trúng Đà Lạt 30 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 45-69 Long An: 58-70 Bình Phước: 75-37 Hậu Giang: 74-85 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 60-64 Bình Dương: 74-73 Trà Vinh: 95-70 | Trúng Vĩnh Long 64 Trúng Bình Dương 73 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 93-13 An Giang: 46-30 Bình Thuận: 35-60 | Trúng An Giang 46 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 58-72 Cần Thơ: 67-45 Sóc Trăng: 83-87 | Trúng Sóc Trăng 87 |
03/06/2025 | Bến Tre: 54-59 Vũng Tàu: 41-58 Bạc Liêu: 16-42 | Trúng Bến Tre 54 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 26-29 Đồng Tháp: 15-17 Cà Mau: 71-77 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 10-53 Kiên Giang: 68-52 Đà Lạt: 82-67 | Trúng Kiên Giang 68 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7A7 |
Long An L: 7K1 |
Bình Phước L: 7K1-N25 |
Hậu Giang L: K1T7 |
Giải tám | 08 | 21 | 35 | 75 |
Giải bảy | 660 | 427 | 563 | 207 |
Giải sáu | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
Giải năm | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
Giải tư | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
Giải ba | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
Giải nhì | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
Giải nhất | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
Đặc biệt | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | |||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67, 67, 68 | |
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88, 88 |
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |