4.3 star / 1.331 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolo3mien.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/07/2025 | 89-43-99-97 | Trúng 97x2 |
15/07/2025 | 55-12-38-98 | Trúng 55 |
14/07/2025 | 01-10-17-56 | Trượt |
13/07/2025 | 76-34-41-23 | Trúng 23 |
12/07/2025 | 72-32-30-79 | Trúng 72 |
11/07/2025 | 40-63-85-87 | Trúng 85x2 |
10/07/2025 | 29-94-93-30 | Trúng 29, 93, 30 |
09/07/2025 | 84-37-65-43 | Trúng 84, 37, 65x2, 43 |
08/07/2025 | 79-37-87-89 | Trúng 79 |
07/07/2025 | 18-58-95-88 | Trúng 95, 88 |
06/07/2025 | 59-62-88-29 | Trúng 59, 29 |
05/07/2025 | 30-42-96-74 | Trúng 42 |
04/07/2025 | 49-19-69-28 | Trúng 19 |
03/07/2025 | 85-42-75-38 | Trúng 85 |
02/07/2025 | 23-94-85-12 | Trúng 85 |
01/07/2025 | 63-44-46-61 | Trúng 63 |
30/06/2025 | 38-70-23-19 | Trúng 38x2, 19 |
29/06/2025 | 81-71-74-52 | Trúng 71, 74 |
28/06/2025 | 24-16-91-13 | Trúng 24, 91 |
27/06/2025 | 61-18-56-78 | Trúng 61, 78 |
26/06/2025 | 85-22-73-55 | Trượt |
25/06/2025 | 70-66-42-83 | Trúng 70x2 |
24/06/2025 | 87-11-96-52 | Trúng 87, 52 |
23/06/2025 | 88-42-17-20 | Trúng 20 |
22/06/2025 | 67-38-66-43 | Trúng 66, 43 |
21/06/2025 | 35-47-13-67 | Trúng 47, 13 |
20/06/2025 | 21-36-73-24 | Trúng 36x2, 73 |
19/06/2025 | 05-61-74-49 | Trúng 05, 49 |
18/06/2025 | 22-34-21-39 | Trúng 22x2, 34, 21, 39 |
17/06/2025 | 81-83-54-17 | Trúng 54 |
16/06/2025 | 07-24-98-74 | Trượt |
15/06/2025 | 96-26-79-32 | Trúng 79 |
14/06/2025 | 11-83-46-50 | Trúng 11, 83, 46 |
13/06/2025 | 19-21-68-92 | Trúng 19, 21, 68x2 |
12/06/2025 | 63-14-94-83 | Trượt |
11/06/2025 | 70-35-27-93 | Trúng 35 |
10/06/2025 | 20-39-91-60 | Trúng 39 |
09/06/2025 | 54-63-94-15 | Trúng 63, 15 |
08/06/2025 | 20-47-46-41 | Trúng 47, 46, 41 |
07/06/2025 | 75-59-58-87 | Trúng 58 |
06/06/2025 | 11-73-35-24 | Trượt |
05/06/2025 | 70-23-77-32 | Trượt |
04/06/2025 | 82-78-17-21 | Trúng 21 |
03/06/2025 | 98-83-59-94 | Trúng 59x2, 94 |
02/06/2025 | 59-46-50-34 | Trúng 50 |
01/06/2025 | 01-22-86-26 | Trúng 01, 22 |
Đặc biệt | 56621 |
Giải nhất | 90857 |
Giải nhì | 25918 35614 |
Giải ba | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
Giải tư | 3453 7697 3216 4197 |
Giải năm | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
Giải sáu | 621 288 770 |
Giải bảy | 92 69 66 86 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 90, 92, 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 70, 90 |
1 | 21, 21 |
2 | 32, 62, 72, 92 |
3 | 53 |
4 | 14, 74 |
5 | 85 |
6 | 16, 66, 86 |
7 | 57, 67, 97, 97 |
8 | 18, 48, 58, 88 |
9 | 39, 69 |