3.54 star / 1.122 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
12/06/2025 | Bình Định: 194-116 Quảng Trị: 376-263 Quảng Bình: 605-249 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 499-905 Khánh Hòa: 543-414 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 205-103 Quảng Nam: 100-782 | Trúng Quảng Nam 782 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 664-279 Phú Yên: 890-664 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 759-268 Khánh Hòa: 976-219 Thừa Thiên Huế: 640-191 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 442-611 Quảng Ngãi: 083-383 Đắk Nông: 847-473 | Trúng Quảng Ngãi 083 |
06/06/2025 | Gia Lai: 700-985 Ninh Thuận: 590-139 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 431-273 Quảng Trị: 947-545 Quảng Bình: 934-490 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 105-411 Khánh Hòa: 217-481 | Trúng Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 903-836 Quảng Nam: 911-273 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 246-780 Phú Yên: 310-331 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 617-607 Khánh Hòa: 546-440 Thừa Thiên Huế: 530-121 | Trượt |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 782-304 Quảng Ngãi: 326-397 Đắk Nông: 280-662 | Trượt |
30/05/2025 | Gia Lai: 244-884 Ninh Thuận: 561-328 | Trượt |
29/05/2025 | Bình Định: 659-914 Quảng Trị: 182-441 Quảng Bình: 922-302 | Trúng Quảng Trị 441 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 514-980 Khánh Hòa: 964-948 | Trượt |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 943-211 Quảng Nam: 105-915 | Trúng Quảng Nam 105 |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 307-254 Phú Yên: 136-966 | Trúng Phú Yên 966 |
25/05/2025 | Kon Tum: 123-360 Khánh Hòa: 231-685 Thừa Thiên Huế: 692-191 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 262-879 Quảng Ngãi: 415-818 Đắk Nông: 577-702 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 732-526 Ninh Thuận: 150-413 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 459-675 Quảng Trị: 602-215 Quảng Bình: 787-623 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 655-184 Khánh Hòa: 520-581 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 718-323 Quảng Nam: 901-249 | Trúng Quảng Nam 901 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 499-195 Phú Yên: 175-833 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 950-187 Khánh Hòa: 248-990 Thừa Thiên Huế: 903-747 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 379-367 Quảng Ngãi: 166-784 Đắk Nông: 521-583 | Trúng Quảng Ngãi 784 |
16/05/2025 | Gia Lai: 877-953 Ninh Thuận: 170-229 | Trúng Ninh Thuận 229 |
15/05/2025 | Bình Định: 526-484 Quảng Trị: 896-306 Quảng Bình: 887-475 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 620-502 Khánh Hòa: 591-622 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 309-009 Quảng Nam: 532-133 | Trúng Đắk Lắk 009 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 623-425 Phú Yên: 163-169 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 414-312 Khánh Hòa: 111-885 Thừa Thiên Huế: 434-372 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 415-430 Quảng Ngãi: 619-597 Đắk Nông: 219-220 | Trúng Đà Nẵng 430 |
09/05/2025 | Gia Lai: 534-131 Ninh Thuận: 847-490 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 801-715 Quảng Trị: 962-227 Quảng Bình: 999-512 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 487-480 Khánh Hòa: 572-244 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 858-744 Quảng Nam: 672-967 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 536-168 Phú Yên: 328-066 | Trúng Phú Yên 066 |
04/05/2025 | Kon Tum: 660-807 Khánh Hòa: 774-355 Thừa Thiên Huế: 548-285 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 539-741 Quảng Ngãi: 763-842 Đắk Nông: 846-926 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 742-354 Ninh Thuận: 673-564 | Trúng Gia Lai 742 |
01/05/2025 | Bình Định: 438-834 Quảng Trị: 644-379 Quảng Bình: 840-970 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 63 | 77 | 13 |
Giải bảy | 123 | 604 | 504 |
Giải sáu | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
Giải năm | 5748 | 2640 | 6319 |
Giải tư | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
Giải ba | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
Giải nhì | 77499 | 73045 | 18977 |
Giải nhất | 61211 | 54695 | 97237 |
Đặc biệt | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 03, 04, 04, 05 | 04, 06 |
1 | 11, 14 | 18 | 13, 14, 15, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 33, 37 | 34 | 32, 33, 37, 38 |
4 | 48 | 40, 41, 45, 48 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 71, 77 | 70, 74, 77, 77 |
8 | 83, 83, 85 | 83 | |
9 | 90, 93, 99 | 90, 95 |