3.54 star / 1.114 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 499-195 Phú Yên: 175-833 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 950-187 Khánh Hòa: 248-990 Thừa Thiên Huế: 903-747 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 379-367 Quảng Ngãi: 166-784 Đắk Nông: 521-583 | Trúng Quảng Ngãi 784 |
16/05/2025 | Gia Lai: 877-953 Ninh Thuận: 170-229 | Trúng Ninh Thuận 229 |
15/05/2025 | Bình Định: 526-484 Quảng Trị: 896-306 Quảng Bình: 887-475 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 620-502 Khánh Hòa: 591-622 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 309-009 Quảng Nam: 532-133 | Trúng Đắk Lắk 009 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 623-425 Phú Yên: 163-169 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 414-312 Khánh Hòa: 111-885 Thừa Thiên Huế: 434-372 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 415-430 Quảng Ngãi: 619-597 Đắk Nông: 219-220 | Trúng Đà Nẵng 430 |
09/05/2025 | Gia Lai: 534-131 Ninh Thuận: 847-490 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 801-715 Quảng Trị: 962-227 Quảng Bình: 999-512 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 487-480 Khánh Hòa: 572-244 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 858-744 Quảng Nam: 672-967 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 536-168 Phú Yên: 328-066 | Trúng Phú Yên 066 |
04/05/2025 | Kon Tum: 660-807 Khánh Hòa: 774-355 Thừa Thiên Huế: 548-285 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 539-741 Quảng Ngãi: 763-842 Đắk Nông: 846-926 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 742-354 Ninh Thuận: 673-564 | Trúng Gia Lai 742 |
01/05/2025 | Bình Định: 438-834 Quảng Trị: 644-379 Quảng Bình: 840-970 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 325-663 Khánh Hòa: 465-610 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 273-141 Quảng Nam: 177-117 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 601-691 Phú Yên: 952-644 | Trúng Thừa Thiên Huế 601 |
27/04/2025 | Kon Tum: 953-122 Khánh Hòa: 545-853 Thừa Thiên Huế: 944-564 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 474-311 Quảng Ngãi: 747-867 Đắk Nông: 417-457 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 932-647 Ninh Thuận: 166-752 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 335-355 Quảng Trị: 908-670 Quảng Bình: 866-207 | Trúng Bình Định 355 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 569-765 Khánh Hòa: 764-782 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 909-746 Quảng Nam: 737-215 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 733-711 Phú Yên: 502-741 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 626-968 Khánh Hòa: 433-815 Thừa Thiên Huế: 297-035 | Trúng Thừa Thiên Huế 035 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 153-138 Quảng Ngãi: 394-788 Đắk Nông: 874-193 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 821-449 Ninh Thuận: 191-629 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 678-670 Quảng Trị: 400-918 Quảng Bình: 619-623 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 739-775 Khánh Hòa: 623-383 | Trúng Khánh Hòa 623 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 506-865 Quảng Nam: 280-678 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 690-315 Phú Yên: 824-379 | Trúng Thừa Thiên Huế 690 |
13/04/2025 | Kon Tum: 265-318 Khánh Hòa: 186-710 Thừa Thiên Huế: 926-546 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 493-902 Quảng Ngãi: 786-458 Đắk Nông: 161-526 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 788-593 Ninh Thuận: 275-706 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 607-519 Quảng Trị: 668-482 Quảng Bình: 556-999 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 479-674 Khánh Hòa: 837-775 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 485-587 Quảng Nam: 678-430 | Trúng Đắk Lắk 587 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 328-668 Phú Yên: 506-624 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 467-825 Khánh Hòa: 289-381 Thừa Thiên Huế: 771-632 | Trúng Khánh Hòa 289 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 717-428 Quảng Ngãi: 914-891 Đắk Nông: 841-803 | Trúng Đắk Nông 803 |
04/04/2025 | Gia Lai: 141-214 Ninh Thuận: 189-861 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 757-446 Quảng Trị: 653-378 Quảng Bình: 522-396 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 134-887 Khánh Hòa: 820-174 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 825-644 Quảng Nam: 190-636 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |