3.54 star / 1.145 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolo3mien.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/08/2025 | Gia Lai: 343-679 Ninh Thuận: 091-306 | Trúng Ninh Thuận 091 |
21/08/2025 | Bình Định: 306-195 Quảng Trị: 522-110 Quảng Bình: 300-586 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 174-906 Khánh Hòa: 987-960 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 867-805 Quảng Nam: 433-423 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 691-684 Phú Yên: 590-184 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 812-893 Khánh Hòa: 222-741 Thừa Thiên Huế: 454-959 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 261-803 Quảng Ngãi: 609-142 Đắk Nông: 218-151 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 864-337 Ninh Thuận: 738-909 | Trúng Gia Lai 864 |
14/08/2025 | Bình Định: 480-110 Quảng Trị: 934-537 Quảng Bình: 510-945 | Trúng Quảng Trị 537 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 605-680 Khánh Hòa: 291-618 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 309-648 Quảng Nam: 681-192 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 316-331 Phú Yên: 899-220 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 667-142 Khánh Hòa: 928-482 Thừa Thiên Huế: 169-715 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 166-330 Quảng Ngãi: 311-564 Đắk Nông: 879-797 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 606-351 Ninh Thuận: 978-641 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 761-305 Quảng Trị: 549-976 Quảng Bình: 737-753 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 633-612 Khánh Hòa: 871-772 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 374-664 Quảng Nam: 211-299 | Trúng Quảng Nam 211 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 438-182 Phú Yên: 952-802 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 140-751 Khánh Hòa: 772-797 Thừa Thiên Huế: 632-869 | Trúng Khánh Hòa 772 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 336-446 Quảng Ngãi: 240-570 Đắk Nông: 838-124 | Trúng Quảng Ngãi 240 |
01/08/2025 | Gia Lai: 922-812 Ninh Thuận: 699-112 | Trúng Ninh Thuận 112 |
31/07/2025 | Bình Định: 128-475 Quảng Trị: 567-611 Quảng Bình: 422-688 | Trượt |
30/07/2025 | Đà Nẵng: 136-454 Khánh Hòa: 154-737 | Trượt |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 487-776 Quảng Nam: 676-533 | Trượt |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 388-170 Phú Yên: 959-309 | Trượt |
27/07/2025 | Kon Tum: 352-282 Khánh Hòa: 409-244 Thừa Thiên Huế: 176-633 | Trượt |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 768-572 Quảng Ngãi: 711-442 Đắk Nông: 441-543 | Trượt |
25/07/2025 | Gia Lai: 138-555 Ninh Thuận: 193-441 | Trúng Ninh Thuận 193 |
24/07/2025 | Bình Định: 121-551 Quảng Trị: 279-958 Quảng Bình: 882-760 | Trượt |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 779-028 Khánh Hòa: 565-826 | Trúng Đà Nẵng 028 |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 755-101 Quảng Nam: 626-777 | Trượt |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 670-559 Phú Yên: 303-652 | Trượt |
20/07/2025 | Kon Tum: 473-219 Khánh Hòa: 969-643 Thừa Thiên Huế: 873-176 | Trúng Khánh Hòa 643 |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 398-322 Quảng Ngãi: 202-315 Đắk Nông: 589-234 | Trượt |
18/07/2025 | Gia Lai: 350-692 Ninh Thuận: 339-505 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 506-397 Quảng Trị: 344-951 Quảng Bình: 858-862 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 286-366 Khánh Hòa: 963-163 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 805-670 Quảng Nam: 324-331 | Trúng Đắk Lắk 670 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 763-990 Phú Yên: 891-914 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 932-168 Khánh Hòa: 191-923 Thừa Thiên Huế: 314-774 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 270-633 Quảng Ngãi: 644-281 Đắk Nông: 342-496 | Trúng Đà Nẵng 270 |
11/07/2025 | Gia Lai: 274-117 Ninh Thuận: 868-423 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 250-917 Quảng Trị: 327-949 Quảng Bình: 210-979 | Trúng Bình Định 250 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 324-873 Khánh Hòa: 936-262 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 563-553 Quảng Nam: 918-162 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 911-948 Phú Yên: 755-873 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 468-370 Khánh Hòa: 716-470 Thừa Thiên Huế: 885-329 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 764-114 Quảng Ngãi: 206-921 Đắk Nông: 577-879 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 799-244 Ninh Thuận: 197-547 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 839-604 Quảng Trị: 878-578 Quảng Bình: 234-223 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 833-278 Khánh Hòa: 195-163 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 429-558 Quảng Nam: 904-307 | Trúng Đắk Lắk 429 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 69 | 64 |
Giải bảy | 409 | 913 |
Giải sáu | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
Giải năm | 3757 | 0127 |
Giải tư | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
Giải ba | 39238 80665 | 96625 90011 |
Giải nhì | 30799 | 31999 |
Giải nhất | 55643 | 51271 |
Đặc biệt | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 11, 13 | |
2 | 26, 28 | 25, 27 |
3 | 34, 38 | 33, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 40, 47, 48 |
5 | 56, 57, 59 | 50, 54, 55 |
6 | 65, 69 | 64 |
7 | 77 | 71 |
8 | 85 | 81, 89 |
9 | 93, 97, 99 | 91, 99 |